原標(biāo)題:環(huán)保部:已查明255家企業(yè)涉進(jìn)口廢物加工環(huán)境違法
據(jù)環(huán)保部網(wǎng)站消息,,環(huán)保部日前通報(bào)打擊進(jìn)口廢物加工利用行業(yè)環(huán)境違法行為專項(xiàng)行動(dòng)情況。截至7月7日,,共檢查企業(yè)332家,,對255家企業(yè)提出立案處理處罰建議,占檢查企業(yè)總數(shù)的77%,。
7月7日,,60個(gè)檢查組共檢查企業(yè)97家,發(fā)現(xiàn)78家企業(yè)存在涉嫌環(huán)境違法行為,,檢查組均已提出立案處理處罰建議,。
7月7日檢查發(fā)現(xiàn)問題企業(yè)名單
序號 |
省份 | 市 | 縣(區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 涉嫌環(huán)境違法行為 |
1 | 天津市 | 濱海新區(qū) | 天津天馬拆船工程有限公司 | 1、 將廢鉛酸蓄電池混入非危險(xiǎn)廢物中貯存,;2,、 露天堆放廢機(jī)油,廢機(jī)油滲漏,。 | |
2 | 天津市 | 靜海區(qū) | 天津博瑞特金屬制品有限公司 | 1,、廠區(qū)已建成電熔爐兩臺,未履行環(huán)境影響評價(jià)手續(xù),; 2,、拆解后產(chǎn)生的固體廢物未按規(guī)定貯存; 3,、進(jìn)口廢物加工利用經(jīng)營情況記錄簿不全,;4、未執(zhí)行工業(yè)固體廢物申報(bào)登記制度,。 | |
3 | 天津市 | 靜海區(qū) | 天津大通和昌金屬制品有限公司 | 1,、危險(xiǎn)廢物儲存場所未設(shè)置危廢標(biāo)識;2,、對暫未利用或者不能利用的固體廢物,,未采取無害化處置措施。 | |
4 | 天津市 | 靜海區(qū) | 天津金哲隆金屬制品有限公司 | 1,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,,未開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估;2、產(chǎn)生的工業(yè)固體廢物未向環(huán)保部門申報(bào)登記,。 | |
5 | 天津市 | 靜海區(qū) | 天津瑞昱金屬制品有限公司 | 1,、銅米機(jī)生產(chǎn)線涉嫌未批先建;2,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,,未開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估。 | |
6 | 天津市 | 靜海區(qū) | 天津天澤金屬制品有限公司 | 1,、原審批銅米機(jī)為2臺,,實(shí)際新增銅米機(jī)1臺;原審批為生產(chǎn)工藝中無工藝用水點(diǎn),,實(shí)際存在濕法篩分脫銅工藝,。生產(chǎn)設(shè)備和工藝與環(huán)評不符且相應(yīng)設(shè)備已投入使用;2,、未按規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,,未向當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)主管部門備案。 | |
7 | 天津市 | 靜海區(qū) | 天津樹茂金屬制品有限公司 | 1,、兩臺破碎機(jī)的粉塵收集管道未與布袋除塵器連接,,環(huán)評要求應(yīng)集中收集后經(jīng)布袋除塵器排放(一臺集氣罩收集管道未與布袋除塵器連通,,另一臺未安裝廢氣集氣罩),;擠塑機(jī)廢氣排放口的監(jiān)測口未封閉;2,、一臺銅米機(jī)生產(chǎn)工藝與環(huán)評文件不符,。 | |
8 | 河北省 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣恒利達(dá)再生資源有限公司 | 1、南側(cè)堆料區(qū)地面污水直接流出堆料區(qū)外,,南側(cè)廠區(qū)廢氣污染治理設(shè)施清洗水排出口通過地面流出廠房外,; 2、部分進(jìn)口原料露天堆放,;3,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 |
9 | 河北省 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣盈信再生資源有限公司 | 1,、危險(xiǎn)廢物暫存間標(biāo)識不規(guī)范,,危險(xiǎn)廢物場所標(biāo)識不全。危險(xiǎn)廢物臺賬無轉(zhuǎn)移記錄?,F(xiàn)場堆放有2桶廢活性炭,,與危險(xiǎn)廢物臺賬所記錄的3桶不符;2,、無危險(xiǎn)廢物計(jì)劃管理書,。 |
10 | 山西省 | 臨汾市 | 侯馬市 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 1、380m3煉鐵爐及出鐵有明顯煙氣逸散;2,、物料堆場部分粗顆粒物料未完全苫蓋,,堆場內(nèi)較多細(xì)顆粒物物料堆未苫蓋,現(xiàn)場有較為明顯揚(yáng)塵污染,;堆場部分輸料帶未密閉,。 |
11 | 遼寧省 | 沈陽市 | 沈北新區(qū) | 沈陽華瑞釩業(yè)有限公司 | 煤渣部分露天堆放,未做好“三防”措施,。 |
12 | 遼寧省 | 營口市 | 蓋州市 | 營口奧峰塑膠有限公司 | 1,、未嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)營記錄簿制度(進(jìn)口固體廢物的加工利用情況、以進(jìn)口固體廢物為原料的產(chǎn)品銷售情況,、進(jìn)口固體廢物中的夾雜物利用及處置情況 ,、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物利用及處置情況均一月填寫一次,未做到按日填寫,,無原始記錄),;2、未嚴(yán)格落實(shí)日常環(huán)境監(jiān)測制度(僅提供2016年10月21日的監(jiān)測報(bào)告,,特征污染物(顆粒物,、非甲烷總烴)監(jiān)測頻次未達(dá)到每季度至少一次)。 |
13 | 遼寧省 | 營口市 | 鲅魚圈區(qū) | 營口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泓溯塑料制品有限公司 | 1,、未執(zhí)行進(jìn)口廢物經(jīng)營情況記錄簿制度,;2、未嚴(yán)格落實(shí)日常環(huán)境監(jiān)測制度(2016年7月至今僅進(jìn)行一次監(jiān)測,,特征污染物非甲烷總烴未達(dá)到每季度至少監(jiān)測一次的要求),。 |
14 | 上海市 | 金山區(qū) | 上海泉懿實(shí)業(yè)有限公司 | 1、部分廢活性炭以及有機(jī)油殘留的廢油桶露天堆放,,未設(shè)置危險(xiǎn)廢物標(biāo)識,; 2、高壓造粒車間收集冷卻水的水桶有私設(shè)排放口,,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有部分冷卻水通過該排放口外溢,;3、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,。 | |
15 | 上海市 | 金山區(qū) | 上海索科塑業(yè)有限公司 | 1,、未提供原始的地磅及生產(chǎn)領(lǐng)用記錄單,經(jīng)營情況記錄不完善,,2016以來的記錄僅提供了2016年一季度的產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量記錄,,監(jiān)測頻次不夠; 2,、未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)識,,未按規(guī)定申報(bào)登記危險(xiǎn)廢物,,未按規(guī)定轉(zhuǎn)移處置危險(xiǎn)廢物;3,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,。 | |
16 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 揚(yáng)州市星海塑料制品有限公司 | 1、在廠區(qū)內(nèi)有廢油桶未入危險(xiǎn)廢物貯存間存放,; 2,、全廠設(shè)置了兩個(gè)廢水排放口,排放口無標(biāo)識,、設(shè)置不規(guī)范,,未按環(huán)評批復(fù)及驗(yàn)收要求在污水接管排放口安裝在線流量計(jì);3,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,。 |
17 | 江蘇省 | 無錫市 | 江陰市 | 江陰升發(fā)化纖有限公司 | 1、2016年4月擴(kuò)建的年產(chǎn)4萬噸/年差別化滌綸短纖維中第一條生產(chǎn)線,,至今未申請建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收,,擅自投產(chǎn);2,、對廢水采樣監(jiān)測,,監(jiān)測結(jié)果中廢水COD濃度達(dá)669mg/L,超過接管標(biāo)準(zhǔn)(500mg/L),。 |
18 | 江蘇省 | 無錫市 | 惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 無錫榮成環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1、廢礦物油與原料油混堆,; 2,、熱分散工段油墨卸壓口未安裝廢氣處理裝置; 3,、鍋爐爐渣、脫硫渣混堆處置,;4,、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模發(fā)生重大變動(dòng),未重新報(bào)批環(huán)境影響文件,。 |
19 | 江蘇省 | 蘇州市 | 張家港市 | 張家港市安順科技發(fā)展有限公司 | 1,、私設(shè)暗管排放廢水涉嫌超標(biāo)排放; 2,、油劑池,、油槽和車間的清洗產(chǎn)生的部分污水未經(jīng)處理通過私設(shè)暗管排放;3,、加熱噴絲油霧有機(jī)廢氣經(jīng)收集后,,未能全部輸送至處理設(shè)施處理,涉嫌大氣污染防治設(shè)施不正常運(yùn)行。 |
20 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 | 太倉萬彩再生資源利用有限公司 | 1,、現(xiàn)場合成纖維生產(chǎn)線的團(tuán)粒機(jī)正在生產(chǎn),,團(tuán)粒機(jī)配套的廢氣治理設(shè)施未開啟,水噴淋水槽中沒有噴淋水,; 2,、片材生產(chǎn)線無法提供環(huán)評手續(xù); 3,、各個(gè)倉庫中都堆放有大量塑料原料和成品塑料,,原料和成品混放,部分物料只進(jìn)行了簡單覆蓋,,貯存不規(guī)范,;4、危險(xiǎn)廢物貯存?zhèn)}庫識別標(biāo)志不規(guī)范,,危廢包裝袋沒有張貼標(biāo)識,。 |
21 | 江蘇省 | 南通市 | 如東縣 | 如東高輝工貿(mào)有限公司 | 1、無排污許可證,; 2,、未申報(bào)登記危險(xiǎn)廢物;3,、鋁碎廢料分揀生產(chǎn)線環(huán)境影響報(bào)告書未經(jīng)批準(zhǔn),,且該生產(chǎn)線無粉塵污染防治設(shè)施,水處理設(shè)施不合理,。 |
22 | 浙江省 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州大眾紙業(yè)有限公司 | 1,、未按國家規(guī)定向環(huán)保部門申報(bào)登記危險(xiǎn)廢物;2,、無危險(xiǎn)廢物管理臺賬,。 |
23 | 浙江省 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州東大紙業(yè)有限公司 | 1、進(jìn)口廢物經(jīng)營記錄簿內(nèi)容不完整,,無產(chǎn)品去向,,無危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處置信息;2,、未對工作人員進(jìn)行危險(xiǎn)廢物管理培訓(xùn),。 |
24 | 浙江省 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州華遠(yuǎn)紙業(yè)有限公司 | 固體廢物露天堆放。 |
25 | 浙江省 | 寧波市 | 北侖區(qū) | 寧波唯爾池塑料有限公司 | 1,、熱熔工序配套的等離子大氣污染物處理設(shè)施集氣率不高,,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣逸散直排,廢氣處理設(shè)施不能保持正常使用,;2,、廢氣等離子處理設(shè)施噴淋塔后管道及風(fēng)機(jī)接縫處有大量的廢焦油狀殘留物滲漏至無防滲措施的地面,。 |
26 | 浙江省 | 寧波市 | 奉化區(qū) | 寧波旭日鴻宇科技有限公司 | 1、污水處理工藝發(fā)生變化,,袋式過濾機(jī)自行拆除,; 2、粉碎機(jī)未按照環(huán)評要求做袋式除塵及設(shè)置15米粉塵排放煙囪,; 3,、造粒機(jī)無機(jī)器罩,廢氣無組織排放,; 4,、生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備發(fā)生重大變化;5,、無事故應(yīng)急池,。 |
27 | 浙江省 | 寧波市 | 奉化區(qū) | 寧波中堅(jiān)塑膠有限公司 | 1、污水處理設(shè)施中無砂濾消毒設(shè)備,;2,、注塑機(jī)、撕碎機(jī)無配套污染防治措施,。 |
28 | 浙江省 | 嘉興市 | 南湖區(qū) | 嘉興富基再生資源有限公司 | 1,、未按《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》的要求進(jìn)行環(huán)境應(yīng)急演練及突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn);2,、造粒車間內(nèi)拉絲工段冷卻水槽旁邊廠房墻面下方有2個(gè)直徑約10cm的窟窿,,水可以通過這兩個(gè)窟窿流入廠房外緊鄰的河流。 |
29 | 浙江省 | 麗水市 | 縉云縣 | 縉云縣豪森塑料有限公司 | 1,、環(huán)保驗(yàn)收許可意見規(guī)定熱風(fēng)爐烘干工序是用自然晾曬代替,,但現(xiàn)場建有一臺小型窯爐用于烘干工序; 2,、2016年上報(bào)的監(jiān)測報(bào)告中缺少監(jiān)測項(xiàng)目及特征污染物(熱融工藝中有組織排放的非甲烷總烴和顆粒物,,生物質(zhì)燃料的煙塵和顆粒物); 3,、破碎工藝的粉塵及熱熔工藝的廢氣經(jīng)活性炭處理后由排氣筒高空排放,,但未按照規(guī)定設(shè)置廢氣排放口;4,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 |
30 | 安徽省 | 六安市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 安徽德森特種紙有限公司 | 1,、未報(bào)批環(huán)境影響評價(jià)文件,,擅自新建一臺4蒸噸燃?xì)忮仩t; 2,、廢水在線監(jiān)測設(shè)施部分時(shí)段無監(jiān)測數(shù)據(jù),;3,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 |
31 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 福建省晉億再生資源有限公司 | 1,、2016年危險(xiǎn)廢物管理臺賬記錄產(chǎn)生56.3kg廢活性炭,,其中23kg未規(guī)范貯存,剩余的33.3kg廢活性炭去向不明,;2,、塑料破碎工段未按環(huán)評要求安裝除塵設(shè)施。 |
32 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 福建鑫華股份有限公司 | 1,、氯化鋁廢包裝袋和污泥露天堆放在鍋爐房旁,;2、廢機(jī)油在生產(chǎn)工序處堆存,,地面有溢流和潑灑,。 |
33 | 福建省 | 三明市 | 大田縣 | 三明華盈塑膠有限公司 | 1、在環(huán)評和驗(yàn)收報(bào)告中沒有造粒機(jī)篩網(wǎng)濾渣電加熱處置工段,,自行建設(shè)并投入使用,,存在未批先建行為; 2,、進(jìn)口塑料中的夾雜物未經(jīng)清洗外售給多個(gè)不具備利用處置能力個(gè)人或公司,;3、危險(xiǎn)廢物貯存場所未落實(shí)防滲,、防泄漏措施,,無應(yīng)急池;危險(xiǎn)廢物未做到分類分區(qū)存放,,無隔斷,;沒有設(shè)置標(biāo)識。 |
34 | 福建省 | 三明市 | 大田縣 | 三明市康華塑料科技有限公司 | 1,、在環(huán)評和驗(yàn)收報(bào)告中沒有造粒機(jī)篩網(wǎng)濾渣電加熱處置工段,,自行建設(shè)并投入使用,存在未批先建行為,; 2,、進(jìn)口塑料中的夾雜物未經(jīng)清洗外售給多個(gè)不具備利用處置能力個(gè)人或公司;3,、危險(xiǎn)廢物貯存場所未落實(shí)防滲,、防泄漏措施,無應(yīng)急池,;危險(xiǎn)廢物未做到分類分區(qū)存放,,無隔斷;沒有設(shè)置標(biāo)識,。 |
35 | 江西省 | 撫州市 | 宜黃縣 | 江西僑富紡織有限公司 | 1,、未執(zhí)行工業(yè)固體廢物申報(bào)登記制度,;2、未按規(guī)定履行日常環(huán)境監(jiān)測制度,。 |
36 | 江西省 | 撫州市 | 宜黃縣 | 江西榮盛棉紡有限公司 | 未按規(guī)定履行日常環(huán)境監(jiān)測制度,。 |
37 | 山東省 | 煙臺市 | 萊山區(qū) | 煙臺藍(lán)森工貿(mào)有限公司 | 廢塑料熔融工藝尾氣處理系統(tǒng)中尾氣水封裝置未運(yùn)行,擠出機(jī)集氣罩廢氣收集不完全,,存在無組織排放,。 |
38 | 山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 諸城市凱華塑料有限公司 | 未按照《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》相關(guān)要求每季度監(jiān)測電加熱熔融及擠出工段排氣筒大氣特征污染物非甲烷總烴。2016年全年未進(jìn)行大氣特征污染物非甲烷總烴監(jiān)測,,2012年,、2013年、2014年,、2015年全年均只進(jìn)行了一次排氣筒大氣特征污染物非甲烷總烴監(jiān)測,,2017年至今只監(jiān)測了一次排氣筒大氣特征污染物非甲烷總烴。 |
39 | 山東省 | 濰坊市 | 諸城市 | 諸城市恒瑋塑料制品有限公司 | 1,、未按照《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》相關(guān)要求每季度監(jiān)測電加熱熔融及擠出工段排氣筒大氣特征污染物非甲烷總烴,。2014年全年未進(jìn)行大氣特征污染物非甲烷總烴監(jiān)測,2013年,、2015年,、2016年全年均只進(jìn)行了一次排氣筒大氣特征污染物非甲烷總烴監(jiān)測,2017年至今只監(jiān)測了一次排氣筒大氣特征污染物非甲烷總烴,;2,、2013年安裝了三臺注塑機(jī),未進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià),,未取得環(huán)評批復(fù),、驗(yàn)收擅自投入生產(chǎn)。 |
40 | 山東省 | 棗莊市 | 臺兒莊區(qū) | 山東榮華紙業(yè)有限公司 | 1,、高嶺土露天堆放,,雖覆蓋塑料薄膜,但雨天雨水沖刷仍會流入雨水溝,,通過雨水溝外排,; 2、處理后的廢水,、冷卻水和車間清洗水收集不規(guī)范,,廢水可直接外排; 3,、未建立一般固廢暫存庫,,污水沉淀池旁有大量廢塑料,露天隨地堆放,,未按環(huán)保要求采取“三防”措施,;4、年產(chǎn)20萬噸涂布??埳a(chǎn)線無環(huán)評審批手續(xù),。 |
41 | 山東省 | 菏澤市 | 鄆城縣 | 鄆城縣東方化纖有限公司 | 1、正在建設(shè)的一條年產(chǎn)1萬噸/年聚酯滌綸纖維生產(chǎn)線未依法報(bào)批環(huán)境影響評價(jià)審批手續(xù),;2,、現(xiàn)有的一條年產(chǎn)1萬噸/年聚酯滌綸纖維生產(chǎn)線聚酯電融擠壓工段未安裝污染防治設(shè)施,揮發(fā)性有機(jī)物廢氣無組織排放,。 |
42 | 山東省 | 德州市 | 齊河縣 | 山東冠軍紙業(yè)有限公司 | 將危險(xiǎn)廢物混入一般固體廢物中貯存,。 |
43 | 湖南省 | 常德市 | 漢壽縣 | 常德市天耀紙業(yè)有限公司 | 1、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,;2,、未按《污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場監(jiān)督檢查辦法》報(bào)告故障及時(shí)修復(fù)在線設(shè)備。 |
44 | 廣東省 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市多璐塑料制品有限公司 | 1,、危險(xiǎn)廢物的貯存場所未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志,; 2、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物,; 3,、未執(zhí)行經(jīng)營情況記錄簿制度;4,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,。 |
45 | 廣東省 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市金允塑料制品有限公司 | 1、危險(xiǎn)廢物的貯存場所未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志,; 2,、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物; 3,、未執(zhí)行經(jīng)營情況記錄簿制度,;4、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,。 |
46 | 廣東省 | 韶關(guān)市 | 樂昌市 | 南豐塑料(樂昌)有限公司 | 1,、 涉嫌將進(jìn)口的固體廢物全部或者部分轉(zhuǎn)讓給固體廢物進(jìn)口相關(guān)許可證載明的利用企業(yè)以外的單位或者個(gè)人; 2,、社會環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)涉嫌偽造監(jiān)測造假,; 3、將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存,; 4,、未按規(guī)定將突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案;5,、未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志,。 |
47 | 廣東省 | 韶關(guān)市 | 樂昌市 | 信興塑膠(樂昌)有限公司 | 1,、 涉嫌將進(jìn)口的固體廢物全部或者部分轉(zhuǎn)讓給固體廢物進(jìn)口相關(guān)許可證載明的利用企業(yè)以外的單位或者個(gè)人; 2,、社會環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)涉嫌偽造監(jiān)測造假,; 3、將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中貯存,; 4,、未按規(guī)定將突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案;5,、未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志,。 |
48 | 廣東省 | 佛山市 | 南海區(qū) | 佛山市南海興臣五金制品有限公司 | 未按《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定對危險(xiǎn)廢物規(guī)范存放。 |
49 | 廣東省 | 佛山市 | 南海區(qū) | 佛山市南海匯美鴻發(fā)金屬有限公司 | 危險(xiǎn)廢物(廢鉛酸蓄電瓶)堆存于一般固體廢物庫房內(nèi),,危險(xiǎn)廢物堆存庫標(biāo)簽不規(guī)范,;未按《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定對危險(xiǎn)廢物規(guī)范存放。 |
50 | 廣東省 | 佛山市 | 順德區(qū) | 佛山市順德區(qū)龍德紡織有限公司 | 1,、2噸生物質(zhì)鍋爐配套建設(shè)的布袋除塵器進(jìn)口后私設(shè)旁路通道,,并安裝有閘板,多于夜間開啟,,逃避監(jiān)管,; 2、點(diǎn)膠機(jī)產(chǎn)生的有機(jī)廢氣未安裝污染防治設(shè)施,,通過集氣系統(tǒng)直接排入外環(huán)境,; 3、危險(xiǎn)廢物貯存場所無識別標(biāo)識,、不如實(shí)申報(bào)廢險(xiǎn)廢物種類,;4、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,。 |
51 | 廣東省 | 江門市 | 新會區(qū) | 新會榮澤紙品有限公司 | 1,、未按《中華人民共和國水污染防治法》的相關(guān)要求,制定有關(guān)水污染事故的應(yīng)急方案,;2,、將廢水自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施產(chǎn)生的監(jiān)測廢液交由無危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的公司進(jìn)行收集處理。 |
52 | 廣東省 | 湛江市 | 吳川市 | 吳川市宏源塑膠材料有限公司 | 1,、建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生重大變更,;2、危廢堆放場所不規(guī)范,,沒有標(biāo)識標(biāo)簽,,現(xiàn)場存在危險(xiǎn)廢物與原料混放的情況。 |
53 | 廣東省 | 湛江市 | 吳川市 | 吳川市浩允塑料制品有限公司 | 廢活性炭未按要求申報(bào)。 |
54 | 廣東省 | 湛江市 | 吳川市 | 吳川市潤輝塑膠制品有限公司 | 廢活性炭未按要求申報(bào),。 |
55 | 廣東省 | 肇慶市 | 端州區(qū) | 肇慶天富新合纖有限公司 | 牽伸定型機(jī)未安裝廢氣處理裝置,。 |
56 | 廣東省 | 肇慶市 | 端州區(qū) | 肇慶市錦城再生資源有限公司 | 危險(xiǎn)廢物未設(shè)置標(biāo)識。 |
57 | 廣東省 | 肇慶市 | 封開縣 | 封開縣四海塑料制品有限公司 | 1,、新增生產(chǎn)工藝,,污染防治措施發(fā)生重大變動(dòng),未重新報(bào)批環(huán)境影響評價(jià)文件,; 2、將進(jìn)口的固體廢物全部或部分轉(zhuǎn)讓給固體廢物進(jìn)口相關(guān)許可證載明的利用企業(yè)以外的單位或者個(gè)人,; 3、無危廢經(jīng)營許可證從事收集危險(xiǎn)廢物經(jīng)營活動(dòng),;4,、日常監(jiān)測頻次未達(dá)到規(guī)定要求。 |
58 | 廣東省 | 肇慶市 | 封開縣 | 封開縣基富塑料有限公司 | 1,、將進(jìn)口的固體廢物全部或部分轉(zhuǎn)讓給固體廢物進(jìn)口相關(guān)許可證載明的利用企業(yè)以外的單位或者個(gè)人,; 2、監(jiān)測頻次未達(dá)到規(guī)定要求,;3,、未按規(guī)定填寫危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 |
59 | 廣東省 | 肇慶市 | 高要區(qū) | 肇慶市冠君塑料五金有限公司 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,。 |
60 | 廣東省 | 肇慶市 | 高要區(qū) | 肇慶市高要區(qū)金塑塑料有限公司 | 1,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,; 2、危險(xiǎn)廢物倉庫內(nèi)的危廢包裝標(biāo)簽不規(guī)范,,無廢篩網(wǎng)處置臺賬,,2016年9月28日的廢活性炭轉(zhuǎn)運(yùn)記錄和危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單不符,; 3、自行監(jiān)測頻次不夠,;4、進(jìn)口固體廢物經(jīng)營情況記錄簿不全,。 |
61 | 廣東省 | 肇慶市 | 高要區(qū) | 肇慶市高要區(qū)粵佳五金塑料制品有限公司 | 1,、未按《固體廢物進(jìn)口管理辦法》規(guī)定對經(jīng)營記錄簿及相關(guān)單據(jù)、影像資料、日常定期檢測報(bào)告等進(jìn)行記錄并保存,;2,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 |
62 | 廣東省 | 肇慶市 | 四會市 | 四會市佳華廢舊物資回收有限公司 | 廠區(qū)內(nèi)部分廢塑料露天堆放。 |
63 | 廣東省 | 肇慶市 | 四會市 | 四會市巨龍塑料五金制品有限公司 | 1,、13臺注塑機(jī)均未配套廢氣污染防治設(shè)施,; 2、雨水溝內(nèi)有傾倒的廢染料和不能利用的工業(yè)固體廢物,;3、經(jīng)營情況記錄簿管理不規(guī)范,。 |
64 | 廣東省 | 惠州市 | 惠東縣 | 惠東縣誠友塑膠有限公司 | 1,、未依法報(bào)批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件,,擅自建設(shè)化妝刷拉絲生產(chǎn)項(xiàng)目并投入生產(chǎn);2,、危險(xiǎn)廢物與非危險(xiǎn)廢物混存,。 |
65 | 廣東省 | 惠州市 | 惠東縣 | 惠東美化塑膠實(shí)業(yè)有限公司 | 危險(xiǎn)廢物與非危險(xiǎn)廢物混存。 |
66 | 廣東省 | 梅州市 | 梅縣區(qū) | 梅州市金寶來塑料制品有限公司 | 1,、廢氣處理產(chǎn)生的廢活性炭未按國家規(guī)定要求申報(bào)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生種類、數(shù)量,,未制定環(huán)境管理制度,,未制定危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃,未建設(shè)危廢暫存庫,, 2017年1月1日至目前無活性炭更換記錄臺賬,; 2、經(jīng)營情況記錄簿不符合規(guī)定要求,,無固體廢物進(jìn)口,、運(yùn)輸、產(chǎn)銷,,進(jìn)口固廢夾雜物和生產(chǎn)過程產(chǎn)生固體廢物利用處置等環(huán)節(jié)的原始憑證,,如合同、付款單據(jù),、發(fā)票,、繳稅憑證等,,環(huán)境監(jiān)測頻次達(dá)不到每季度監(jiān)測1次的要求,2016年至2017年7月7日,,僅在2016年6月份監(jiān)測1次,;3、未按規(guī)定開展環(huán)境隱患排查,、治理,;突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 |
67 | 廣東省 | 梅州市 | 梅縣區(qū) | 梅州市梅縣區(qū)德豪塑料制品有限公司 | 1,、未經(jīng)環(huán)評審批建設(shè)了吹塑機(jī)4臺,、制袋機(jī)3臺,擅自開展吹塑制袋項(xiàng)目并建成投產(chǎn),; 2,、廢氣處理產(chǎn)生的廢活性炭未按國家規(guī)定要求申報(bào)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生種類、數(shù)量,,未制定環(huán)境管理制度,未制定危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃,,2016年至目前無活性炭更換記錄臺賬,; 3、經(jīng)營情況記錄簿不符合規(guī)定要求,,無固體廢物進(jìn)口,、運(yùn)輸、產(chǎn)銷,,進(jìn)口固廢夾雜物和生產(chǎn)過程產(chǎn)生固體廢物利用處置等環(huán)節(jié)的原始憑證,,如合同、付款單據(jù),、發(fā)票,、繳稅憑證等; 4,、環(huán)境監(jiān)測頻次達(dá)不到每季度監(jiān)測1次的要求,,2016年至2017年7月7日,僅在2016年9月份監(jiān)測1次,;5,、未按規(guī)定開展環(huán)境隱患排查、治理,;突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案,。 |
