原標題:2021青島制造業(yè)企業(yè)100強發(fā)布
根據(jù)青島市委市政府《關于弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神支持企業(yè)家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造的若干規(guī)定(試行)》(青發(fā)[2020]3號)“建立青島‘百強企業(yè)’新聞發(fā)布制度的要求。青島市工業(yè)和信息化局會同市企業(yè)聯(lián)合會開展了2021青島制造業(yè)企業(yè)100強排序工作,。經(jīng)企業(yè)自主申報、各區(qū)市工業(yè)和信息化主管部門推薦,專家采用通行規(guī)則審核,,研究公示,,確定了2021青島制造業(yè)企業(yè)100強排序。
本次排序,,青島制造業(yè)百強入圍門檻營業(yè)收入7.3億元,,比上次略有提高(上次7.2億元)。收入規(guī)模過百億企業(yè)16家,,比去年增加2家,。海爾、海信以營業(yè)收入3025億元,、1363億元名列第一,、二位。
制造業(yè)百強企業(yè)按規(guī)??煞殖?個檔次,,呈“橄欖”形。百強企業(yè)大部分集中在營業(yè)收入10億元-40億元之間,,企業(yè)數(shù)量超過制造業(yè)百強企業(yè)50%,。
從所有制結構看,青島一汽,、中車四方等27家國有企業(yè)入圍,,營業(yè)收入總量4388億元,占百強收入的45.6%,。在名單前10名,,國有企業(yè)占8家。即發(fā)集團,、特銳德等55家民營入圍,,營業(yè)收入總量4851億元,,占百強收入的50.4%。麗東化工,、嘉里糧油等18家外資企業(yè)入圍,,營業(yè)收入總量390億元,占百強收入的4%,。
從區(qū)域分布看,,全市七區(qū)三市均有企業(yè)榜上有名,西海岸新區(qū)以32家的入圍數(shù)量領跑全市;其次是城陽區(qū)19家,,這兩個區(qū)占百強的51%,。上榜企業(yè)數(shù)量前5名的區(qū)市依次還有即墨區(qū)11家、嶗山區(qū)9家,、膠州市和平度市各8家,。
(記者 陳虹余)
2021青島制造業(yè)企業(yè)100強名單 (本文圖片及榜單均由青島市工業(yè)和信息化局及青島市企業(yè)聯(lián)合會提供)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 海爾集團公司 |
2 | 海信集團控股股份有限公司 |
3 | 一汽解放青島汽車有限公司 |
4 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 |
5 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 |
6 | 青島啤酒集團有限公司 |
7 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 |
8 | 雙星集團有限責任公司 |
9 | 青島特殊鋼鐵有限公司 |
10 | 賽輪集團股份有限公司 |
11 | 青島澳柯瑪控股集團有限公司 |
12 | 青島康大外貿(mào)集團有限公司 |
13 | 青特集團有限公司 |
14 | 中國石化青島石油化工有限責任公司 |
15 | 即發(fā)集團有限公司 |
16 | 青島海灣集團有限公司 |
17 | 青島九聯(lián)集團股份有限公司 |
18 | 青島渤海科技有限公司 |
19 | 中車四方車輛有限公司 |
20 | 青島漢河集團股份有限公司 |
21 | 青島特銳德電氣股份有限公司 |
22 | 青島國恩科技股份有限公司 |
23 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 |
24 | 青島萬福集團股份有限公司 |
25 | 青島麗東化工有限公司 |
26 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 |
27 | 青島北海船舶重工有限責任公司 |
28 | 嘉里糧油(青島)有限公司 |
29 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 |
30 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 |
31 | 青島華通國有資本運營(集團)有限責任公司 |
32 | 青島明月海藻集團有限公司 |
33 | 海洋石油工程(青島)有限公司 |
34 | 青島天祥食品集團有限公司 |
35 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 |
36 | 首鋼(青島)鋼業(yè)有限公司 |
37 | 海利爾藥業(yè)集團股份有限公司 |
38 | 青島馬士基集裝箱工業(yè)有限公司 |
39 | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 |
40 | 軟控股份有限公司 |
41 | 青島正大有限公司 |
42 | 青島東方鐵塔股份有限公司 |
43 | 安德烈斯蒂爾動力工具(青島)有限公司 |
44 | 青島品品好糧油集團有限公司 |
45 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 |
46 | 青島武曉集團股份有限公司 |
47 | 青島云路新能源科技有限公司 |
48 | 青島大牧人機械股份有限公司 |
49 | 青島嘉里花生油有限公司 |
50 | 青島天一集團有限公司 |
51 | 中國船舶重工集團柴油機有限公司 |
52 | 青島宏泰銅業(yè)有限公司 |
53 | 青島雷神科技股份有限公司 |
54 | 青島雙瑞海洋環(huán)境工程股份有限公司 |
55 | 青島三利集團有限公司 |
56 | 青島匯金通電力設備股份有限公司 |
57 | 青島田潤食品有限公司 |
58 | 青島海容商用冷鏈股份有限公司 |
59 | 青島紅星化工集團有限責任公司 |
60 | 青島海通車橋有限公司 |
61 | 青島易邦生物工程有限公司 |
62 | 瑞智(青島)精密機電有限公司 |
63 | 青島三元集團股份有限公司 |
64 | 青島海爾新材料研發(fā)有限公司 |
65 | 青島聚大洋藻業(yè)集團有限公司 |
66 | 青島裕豐漢唐木業(yè)有限公司 |
67 | 青島河鋼復合新材料科技有限公司 |
68 | 上海醫(yī)藥集團青島國風藥業(yè)股份有限公司 |
69 | 平度波尼亞食品有限公司 |
70 | 青島英東模塑科技集團有限公司 |
71 | 青島河鋼新材料科技股份有限公司 |
72 | 洋馬發(fā)動機(山東)有限公司 |
73 | 正大制藥(青島)有限公司 |
74 | 青島鳳凰印染有限公司 |
75 | 青島雪達集團有限公司 |
76 | 青島海西重機有限責任公司 |
77 | 泰科電子(青島)有限公司 |
78 | 青島潤農(nóng)化工有限公司 |
79 | 青島迦南美地家居用品有限公司 |
80 | 青島安普泰科電子有限公司 |
81 | 青島環(huán)球輸送帶有限公司 |
82 | 青島興儀電子設備有限責任公司 |
83 | 中電裝備青島豪邁鋼結構有限公司 |
84 | 青島海隆機械集團有限公司 |
85 | 青島鑫光正鋼結構股份有限公司 |
86 | 青島黃海制藥有限責任公司 |
87 | 青島康普頓科技股份有限公司 |
88 | 海洋世紀(青島)精密制品有限公司 |
89 | 青島亞通達鐵路設備有限公司 |
90 | 青島金晶股份有限公司 |
91 | 青島畢勤易萊特電子有限公司 |
92 | 青島東方雨虹建筑材料有限公司 |
93 | 青島英派斯健康科技股份有限公司 |
94 | 青島成信馬達有限公司 |
95 | 青島中加特電氣股份有限公司 |
96 | 青島海諾生物工程有限公司 |
97 | 青島沃隆食品有限公司 |
98 | 青島嘉澤包裝有限公司 |
99 | 青島好面緣面粉有限公司 |
100 | 青島環(huán)球集團有限公司 |
[來源:中國商報網(wǎng) 編輯:光影]
大家愛看