附:2016年流通領(lǐng)域部分商品質(zhì)量抽檢信息公示
2016年流通領(lǐng)域部分商品專(zhuān)項(xiàng)抽檢不合格商品發(fā)布名單
序號(hào) | 樣品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)商標(biāo) | 被抽檢經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 4號(hào)仔仔熊糖果熊 | 仔仔熊 | 青島春陽(yáng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司城陽(yáng)分公司 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)賽特玩具加工廠(chǎng) | 6957746902096 | 商品實(shí)物不符合GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:機(jī)械與物理性能》標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 沁園飲水機(jī) | 沁園 | 青島蘇寧云商商貿(mào)有限公司城陽(yáng)家佳源店 | 沁園集團(tuán)股份有限公司 | YR-10 YL8281W | 商品對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)不符合GB4706.1-2005,、GB4706.19-2008標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 泰宇 | 青島市城陽(yáng)區(qū)匯隆達(dá)線(xiàn)纜經(jīng)銷(xiāo)處 | 青島市泰星電纜有限公司 | 60227IEC 01(BV) 1.5mm2 | 商品絕緣老化前拉力試驗(yàn)不符合GB/T 5023.3-2008標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 普通強(qiáng)度膠套軟線(xiàn) | / | 青島市城陽(yáng)區(qū)匯隆達(dá)線(xiàn)纜經(jīng)銷(xiāo)處 | 青島華祥電纜有限公司 | 60245IEC 53(YZ) 2×1.5mm2 | 商品的導(dǎo)體電阻,、絕緣老化前拉力試驗(yàn),,護(hù)套老化前拉力試驗(yàn)不符合GB/T 5013.4-2008標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 鋸鋁機(jī) | 豪邁 | 青島康雅五金機(jī)電設(shè)備有限公司 | 永康市豪邁工具有限公司 | HM-105C | 商品標(biāo)志不符合GB 13960.1-1992、GB 13960.9-1997要求 |
6 | 角向磨光機(jī) | 銀馬 | 城陽(yáng)區(qū)創(chuàng)益發(fā)五金店 | 江蘇聚之鷹機(jī)電工具有限公司 | YM1003 | 商品標(biāo)志和說(shuō)明不符合GB 3883.1-2005,、GB 3883.3-2007要求 |
7 | 石材切割機(jī) | QIZHIYAMI | 城陽(yáng)區(qū)創(chuàng)益發(fā)五金店 | 南通啟之洋電動(dòng)工具有限公司 | Z1E-QZY-110 | 商品標(biāo)志和說(shuō)明不符合GB 3883.1-2005,、GB 3883.18-2009要求 |
8 | 手電鉆 | 銀馬 | 城陽(yáng)區(qū)創(chuàng)益發(fā)五金店 | 江蘇聚之鷹機(jī)電工具有限公司 | YM-6102 | 商品標(biāo)志和說(shuō)明不符合GB3883.1-2008,、GB3883.6-2012標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 電鉆 | 優(yōu)力特 | 青島市城陽(yáng)區(qū)新海城電動(dòng)工具總匯 | 浙江優(yōu)力特工具制造有限公司 | 9232U | 商品標(biāo)志和說(shuō)明不符合GB3883.1-2008、GB3883.6-2012標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 沖擊扳手 | 搭架者 | 城陽(yáng)區(qū)宏天利機(jī)電經(jīng)銷(xiāo)處 | 金華市藍(lán)標(biāo)工具科技有限公司 | 801 | 所檢項(xiàng)目中電源聯(lián)接和外接軟線(xiàn)不符合GB3883.1-2008,、GB3883.2-2012標(biāo)準(zhǔn),;標(biāo)志和說(shuō)明不符合GB3883.1-2008、GB3883.2-2012標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 角磨 | 雷世 | 城陽(yáng)區(qū)宏天利機(jī)電經(jīng)銷(xiāo)處 | 江蘇新百聯(lián)機(jī)電有限公司 | LS-8100S | 商品電氣強(qiáng)度不符合GB 3883.1-2005,、GB 3883.3-2007要求,;標(biāo)志和說(shuō)明不符合GB 3883.1-2005、GB 3883.3-2007要求 |
12 | 角向磨光機(jī) | 堅(jiān)火雷 | 城陽(yáng)區(qū)宏天利機(jī)電經(jīng)銷(xiāo)處 | 江蘇索利得電器有限公司 | SIM-JHL-100 | 商品電氣強(qiáng)度不符合GB 3883.1-2005,、GB 3883.3-2007要求,;標(biāo)志和說(shuō)明不符合GB 3883.1-2005、GB 3883.3-2007要求 |
13 | 角向磨光機(jī) | 申恒 | 青島市城陽(yáng)區(qū)新海城電動(dòng)工具總匯 | 上海牟遠(yuǎn)電動(dòng)工具有限公司 | SIM-SH07-100 | 商品電氣強(qiáng)度,、結(jié)構(gòu)不符合GB 3883.1-2005,、GB 3883.3-2007要求;標(biāo)志和說(shuō)明不符合GB 3883.1-2005,、GB 3883.3-2007要求 |
14 | 角向磨光機(jī) | ZGD | 青島康雅五金機(jī)電設(shè)備有限公司 | 浙江精創(chuàng)工具有限公司 | SIM-JC14-100 | 商品結(jié)構(gòu)不符合GB 3883.1-2005,、GB 3883.3-2007要求。 |
15 | 護(hù)目燈 | 華雄 | 青島國(guó)貨匯海麗達(dá)購(gòu)物中心有限公司 | 佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)盈科照明電器有限公司 | MT-2011 | 商品標(biāo)記不符合GB 7000.1-2007,、GB 7000.204-2008標(biāo)準(zhǔn) |
16 | 遙控車(chē) | 凌盛玩具 | 青島利客來(lái)集團(tuán)城陽(yáng)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)凌盛玩具廠(chǎng) | NO:1586 | 商品實(shí)物所檢項(xiàng)目質(zhì)量不符合GB 6675.1-2014,、GB 19865-2005標(biāo)準(zhǔn)。 |
17 | GSM數(shù)字移動(dòng)電話(huà)機(jī) | 中諾 | 青島華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司城陽(yáng)丹山分店 | 江西省深安電子工業(yè)有限公司 | GHINO-ESL88 | 充電器電源接口,、電擊和能量危險(xiǎn)的防護(hù)和抗電強(qiáng)度不符合 |
18 | TD-LTEIFDD-LTE數(shù)字移動(dòng)電話(huà)機(jī) | 大Q | 青島華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司城陽(yáng)丹山分店 | 無(wú)錫買(mǎi)賣(mài)信息技術(shù)有限公司 | Q6 | 充電器電源接口,、電擊和能量危險(xiǎn)的防護(hù)和抗電強(qiáng)度不符合 |
19 | GSM數(shù)字移動(dòng)電話(huà)機(jī) | TANGWEI | 青島華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司城陽(yáng)丹山分店 | 深圳市唐為電子有限公司 | TW91 | 充電器電源接口、電擊和能量危險(xiǎn)的防護(hù)和抗電強(qiáng)度不符合 |
20 | TD-LTE數(shù)字移動(dòng)電話(huà)機(jī) | lephone | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市城陽(yáng)區(qū)分公司中心營(yíng)業(yè)廳 | 深圳市百立豐科技有限公司 | lephone w2 | 充電器電源接口,、電擊和能量危險(xiǎn)的防護(hù)和抗電強(qiáng)度不符合 |
21 | TD-LTE數(shù)字移動(dòng)電話(huà)機(jī) | SHOWN | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市城陽(yáng)區(qū)分公司中心營(yíng)業(yè)廳 | 深圳市首云科技有限公司 | SHOWN P1 | 充電器標(biāo)記和說(shuō)明和電擊和能量危險(xiǎn)的防護(hù)不符合 |
22 | FDD/LTE數(shù)字移動(dòng)電話(huà)機(jī) | intki | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市城陽(yáng)區(qū)分公司中心營(yíng)業(yè)廳 | 深圳市英特奇數(shù)碼科技有限公司 | E9003-防砸屏 | 電源接口,、標(biāo)記和說(shuō)明、電擊和能量危險(xiǎn)的防護(hù)和抗電強(qiáng)度不符合 |
23 | TD-LTE數(shù)字移動(dòng)電話(huà)機(jī) | E派 | 青島春陽(yáng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 上海谷派通信科技有限公司 | U5581 | 充電器電擊和能量危險(xiǎn)的防護(hù)不符合 |
24 | GSM數(shù)字移動(dòng)電話(huà)機(jī) | 賽博宇華 | 青島春陽(yáng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 深圳市興華寶電子科技有限公司 | SOP -P10 | 充電器電源接口,、電擊和能量危險(xiǎn)的防護(hù)和抗電強(qiáng)度不符合 |
25 | CDMA1X數(shù)字移動(dòng)電話(huà)機(jī) | 展翼 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司山東省青島市城陽(yáng)電信分公司明陽(yáng)路營(yíng)業(yè)廳 | 深圳展翼偉業(yè)科技有限公司 | FLY-E6C | 充電器電源接口,、電擊和能量危險(xiǎn)的防護(hù)和抗電強(qiáng)度不符合 |
26 | GSM/CDMA1X數(shù)字移動(dòng)電話(huà)機(jī) | 比酷 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司山東省青島市城陽(yáng)電信分公司明陽(yáng)路營(yíng)業(yè)廳 | 深圳市比酷時(shí)代科技有限公司寶安分公司 | COOBE V767 動(dòng)力王 | 充電器電源接口、電擊和能量危險(xiǎn)的防護(hù)和抗電強(qiáng)度不符合 |
27 | 休閑襯衫 | 優(yōu)依行 | 青島春陽(yáng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 優(yōu)依行(北京)商貿(mào)有限公司 | (韓版) | 成分分析: 58.0%聚酯纖維,,22.3%粘纖,19.7%棉 |
28 | 女裝上衣 | 菲依 | 青島春陽(yáng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 威海天日服飾有限公司 | 均碼 | 成分分析: 28.6%聚酯纖維,,51.3%粘纖,,20.1%錦綸 耐水色牢度:腈綸2-3 錦綸2 棉2-3 耐堿汗?jié)n色牢度:錦綸2-3 |
29 | 均碼T恤 | Selead | 青島春陽(yáng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 深圳市賽力楊體育休閑用品有限公司 | 均碼 | 成分分析: 74.9棉 20.6%聚酯纖維 4.5%氨綸 |
30 | T恤 | 奔鹿王 | 青島春陽(yáng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 上海奔鹿王實(shí)業(yè)有限公司 | —— | 成分分析: 73.0%聚酯纖維 23.5%粘纖 3.5%氨綸 |
31 | 女式橫條衫 | QUARTETLIGER | 青島春陽(yáng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 上海嘉韻實(shí)業(yè)有限公司 | —— | 成分分析: 95.2%棉 4.8%氨綸 |
32 | 休閑襯衫 | 九魔王 | 青島春陽(yáng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 臺(tái)州市椒江茂鑫制衣廠(chǎng) | —— | 成分分析: 51.1%聚酯纖維 48.9%粘纖 |
33 | 529-1#蘭 | 英美太子 | 青島春陽(yáng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 廣東省普寧市公子琴制衣廠(chǎng) | —— | 成分分析: 60.1%聚酯纖維 39.9%粘纖 |
34 | 牛仔褲 | J | 青島春陽(yáng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 山東雙森制衣有限公司 | 40 | 成分分析: 65.6%棉 25.9%聚酯纖維 7.7%粘纖 0.8%氨綸 |
35 | 女上衣 | 福氣太太 | 青島國(guó)貨匯海麗達(dá)購(gòu)物中心有限公司 | 青島福鳴起工貿(mào)有限公司 | XL | 成分分析:聚酯纖維98.8% 氨綸1.2% |
36 | 毛衣 | ANLANDA | 青島利客來(lái)集團(tuán)城陽(yáng)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 廈門(mén)艾蓮達(dá)服飾有限公司 | 160/84A(M) | 成分分析:53.2%粘纖 28.6%聚酯纖維 18.2%錦綸 |
37 | 休閑衫 | 布衣加彩 | 青島利客來(lái)集團(tuán)城陽(yáng)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 青島依佰匯服飾有限公司 | 均碼 | 成分分析:92.3%亞麻 7.7%化纖 |
38 | 液化氣 | / | 青島城陽(yáng)安達(dá)液化氣站(王奎敬) | / | / | 烴類(lèi)組分 |
39 | 液化氣 | / | 青島市城陽(yáng)區(qū)鑫渤海液化氣站(劉群芳) | / | / | 烴類(lèi)組分 |
40 | 液化氣 | / | 青島市城陽(yáng)區(qū)惜福鎮(zhèn)西葛煤氣站(范學(xué)雷) | / | / | 烴類(lèi)組分 |
41 | 液化氣 | / | 青島市城陽(yáng)區(qū)鑫宏盛液化氣站(韓明玉) | / | / | 烴類(lèi)組分 |
42 | 液化氣 | / | 青島城陽(yáng)朝暉液化氣站(孫朝暉) | / | / | 烴類(lèi)組分 |
43 | 液化氣 | / | 青島眾緣盛液化氣有限公司(張效忠) | / | / | 烴類(lèi)組分 |
44 | 液化氣 | / | 青島城陽(yáng)棘洪灘前海西液化氣站(矯學(xué)臣) | / | / | 烴類(lèi)組分 |
45 | 液化氣 | / | 青島市城陽(yáng)區(qū)上崖液化石油氣站(張文堂) | / | / | 烴類(lèi)組分 |
46 | 液化氣 | / | 青島市城陽(yáng)區(qū)源盛液化氣站(王彩芹) | / | / | 烴類(lèi)組分 |
47 | 液化氣 | / | 青島市城陽(yáng)區(qū)北曲煤氣站(紀(jì)毓址) | / | / | 烴類(lèi)組分 |
注:新聞媒體在刊登不合格商品時(shí)應(yīng)將樣品名稱(chēng),、標(biāo)稱(chēng)商標(biāo),、被抽檢經(jīng)營(yíng)者、標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè),、規(guī)格型號(hào)一同登上。[編輯:光影]
大家愛(ài)看