哪些本科專業(yè)躋身2016中國獨立學(xué)院頂尖專業(yè),、一流專業(yè)和高水平專業(yè)隊列?哪些本科專業(yè)的辦學(xué)特色最為鮮明?
2016年全國高考志愿填報即將開始,為了滿足全國高考考生及家長了解我國獨立學(xué)院本科專業(yè)辦學(xué)實力,、辦學(xué)水平和辦學(xué)特色的需要,艾瑞深中國校友會網(wǎng)《2016中國大學(xué)評價研究報告》發(fā)布最新2016中國大學(xué)獨立學(xué)院專業(yè)排行榜,。報告顯示,,北京大學(xué)(分?jǐn)?shù)線,專業(yè)設(shè)置)、清華大學(xué)和中國人民大學(xué)雄居2016中國大學(xué)最佳專業(yè)排行榜前3甲,,武漢大學(xué)列第4,,中國科學(xué)院大學(xué)挺進全國5強。全國獨立學(xué)院共有12個專業(yè)榮膺六星級專業(yè),,躋身中國獨立學(xué)院頂尖專業(yè)隊列;46個專業(yè)榮膺五星級專業(yè),,躋身中國獨立學(xué)院一流專業(yè)隊列;407個專業(yè)榮膺四星級專業(yè),躋身中國獨立學(xué)院高水平專業(yè)隊列;852個專業(yè)榮膺三星級專業(yè),,躋身中國獨立學(xué)院知名,、區(qū)域一流專業(yè)隊列。
吉林大學(xué)珠海學(xué)院問鼎2016中國獨立學(xué)院最佳專業(yè)排行榜榜首
報告顯示,,在最新2016中國大學(xué)最佳專業(yè)排行榜中,,吉林大學(xué)珠海學(xué)院有3個專業(yè)躋身6星級專業(yè),5個專業(yè)躋身五星級專業(yè),,7個專業(yè)躋身四星級專業(yè),,4個專業(yè)躋身三星級專業(yè),,問鼎艾瑞深中國校友會網(wǎng)2016中國獨立學(xué)院最佳專業(yè)排行榜榜首,,是目前中國獨立學(xué)院本科專業(yè)辦學(xué)實力最強、辦學(xué)水準(zhǔn)最高,、辦學(xué)特色最為鮮明的大學(xué),。四川大學(xué)錦江學(xué)院列第2;北京師范大學(xué)珠海分校居第3;河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院列第4;云南師范大學(xué)商學(xué)院居第5;華南理工大學(xué)廣州學(xué)院列第6;武漢科技大學(xué)城市學(xué)院居第7;浙江大學(xué)城市學(xué)院列第8;燕山大學(xué)里仁學(xué)院列第9;中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院居第10,。
2016中國獨立學(xué)院最佳專業(yè)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 2016綜合排名 | 2016最佳專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 1 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 3 | 5 | 7 | 4 |
2 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 綜合 | 3 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 1 | 4 | 6 | 4 |
3 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 綜合 | 4 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 1 | 4 | 6 | 3 |
4 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 理工 | 2 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 1 | 4 | 5 | 6 |
5 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 財經(jīng) | 5 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 1 | 4 | 4 | 6 |
6 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 理工 | 8 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 1 | 3 | 5 | 6 |
7 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 理工 | 7 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 1 | 3 | 4 | 7 |
8 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 理工 | 10 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 1 | 3 | 4 | 3 |
9 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 理工 | 6 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 1 | 2 | 5 | 5 |
10 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 藝術(shù) | 9 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 綜合 | 14 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 0 | 2 | 3 | 7 |
12 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 綜合 | 11 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 0 | 1 | 4 | 4 |
13 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 綜合 | 16 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 1 | 4 | 3 |
13 | 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 綜合 | 32 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 1 | 4 | 3 |
15 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 理工 | 20 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 1 | 3 | 7 |
16 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 理工 | 18 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 1 | 3 | 4 |
17 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 綜合 | 35 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 1 | 3 | 3 |
18 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 15 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 1 | 2 | 7 |
19 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 綜合 | 13 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 0 | 1 | 2 | 5 |
20 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 綜合 | 28 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 1 | 2 | 4 |
21 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 綜合 | 30 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 財經(jīng) | 58 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 1 | 1 | 3 |
23 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 綜合 | 22 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 4 | 3 |
24 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 理工 | 37 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 4 | 2 |
24 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 財經(jīng) | 147 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 4 | 2 |
26 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理工 | 54 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 6 |
27 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 綜合 | 21 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 5 |
27 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 綜合 | 38 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 5 |
29 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 綜合 | 12 | 5星級 | 中國一流獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 4 |
29 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 綜合 | 31 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 4 |
29 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 理工 | 59 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 4 |
32 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 理工 | 17 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 綜合 | 34 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 理工 | 45 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 理工 | 47 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 52 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 農(nóng)林 | 134 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 綜合 | 176 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 綜合 | 24 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 2 |
39 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理工 | 27 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 2 |
39 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 44 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 2 |
39 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 財經(jīng) | 144 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 3 | 2 |
43 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 綜合 | 26 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 6 |
43 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 理工 | 82 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 6 |
45 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 綜合 | 33 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 5 |
45 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 綜合 | 64 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 5 |
45 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 76 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 5 |
45 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 綜合 | 86 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 5 |
45 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 理工 | 109 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 5 |
45 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 師范 | 121 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 5 |
45 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 綜合 | 196 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 5 |
52 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 師范 | 23 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 25 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 綜合 | 29 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 39 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 理工 | 40 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 理工 | 42 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 43 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 理工 | 56 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 綜合 | 57 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 理工 | 70 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 理工 | 73 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 綜合 | 75 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 財經(jīng) | 84 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 綜合 | 148 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 財經(jīng) | 184 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
52 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 綜合 | 227 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
68 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 財經(jīng) | 19 | 4星級 | 中國高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 財經(jīng) | 41 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 48 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 理工 | 49 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 50 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 理工 | 55 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理工 | 61 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 62 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 農(nóng)林 | 63 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | 綜合 | 66 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 語言 | 69 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 語言 | 72 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 綜合 | 74 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 85 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 綜合 | 88 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 師范 | 89 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 理工 | 93 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 綜合 | 103 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 綜合 | 106 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 綜合 | 116 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 綜合 | 118 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 綜合 | 125 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 綜合 | 131 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 綜合 | 150 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 藝術(shù) | 151 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 綜合 | 159 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 理工 | 170 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 理工 | 171 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
102 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 綜合 | 51 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 理工 | 81 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 財經(jīng) | 87 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 財經(jīng) | 99 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 理工 | 123 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 理工 | 133 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 158 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 財經(jīng) | 160 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 語言 | 161 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 理工 | 166 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 財經(jīng) | 172 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 語言 | 179 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 187 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 211 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 綜合 | 233 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 理工 | 237 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 綜合 | 263 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
102 | 石河子大學(xué)科技學(xué)院 | 理工 | 270 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
120 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 183 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 1 |
120 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 240 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 1 |
122 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 190 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 7 |
123 | 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理工 | 162 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 6 |
123 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 綜合 | 208 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 6 |
125 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 綜合 | 130 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 5 |
125 | 安徽工程大學(xué)機電學(xué)院 | 理工 | 136 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 5 |
125 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 師范 | 167 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 5 |
125 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 綜合 | 202 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 5 |
125 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 206 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 5 |
130 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 師范 | 68 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 財經(jīng) | 71 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理工 | 77 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 財經(jīng) | 83 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 綜合 | 98 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 綜合 | 105 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 理工 | 115 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 財經(jīng) | 135 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 理工 | 145 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 溫州大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 169 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 綜合 | 180 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 理工 | 201 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 理工 | 209 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 綜合 | 219 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
130 | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 理工 | 221 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
145 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 理工 | 46 | 3星級 | 中國知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 師范 | 78 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 79 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 80 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 財經(jīng) | 95 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理工 | 101 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 綜合 | 107 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)長青學(xué)院 | 財經(jīng) | 108 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 財經(jīng) | 112 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 理工 | 119 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 理工 | 122 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 128 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理工 | 129 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 綜合 | 132 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 綜合 | 139 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 綜合 | 146 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 理工 | 151 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 財經(jīng) | 154 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
145 | 湖南師范大學(xué)樹達學(xué)院 | 師范 | 165 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
