數(shù)據(jù)來源于銳理數(shù)據(jù)平臺(tái),,截止時(shí)間為2014年11月18日,。
2014年青島企業(yè)拿地排行(商,、住,、辦商品房建設(shè)用地)
拿地企業(yè) | 拿地幅數(shù) | 總用地面積(平方米) |
青島蔚藍(lán)天地置業(yè)有限公司 | 2 | 294992 |
中德生態(tài)園 | 7 | 217174 |
萬科 | 4 | 178957 |
三圓建設(shè)(青島)開發(fā)有限公司 | 5 | 177740 |
魯商置業(yè) | 3 | 173520 |
天安數(shù)碼城集團(tuán) | 2 | 154980 |
青特置業(yè) | 4 | 135949 |
天泰集團(tuán) | 2 | 110117 |
金日置業(yè) | 3 | 107784 |
青島磊鑫置業(yè)有限公司 | 1 | 106260 |
青島西海岸新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2 | 91907 |
中聯(lián)建業(yè) | 3 | 84333 |
萬達(dá)地產(chǎn) | 3 | 66188 |
秀蘭集團(tuán) | 1 | 65247 |
城投 | 1 | 63687 |
海信地產(chǎn) | 3 | 63100 |
青島西海岸天和建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2 | 60793 |
青島恒華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 | 47591 |
北大資源集團(tuán) | 1 | 47327 |
康大 | 1 | 44729 |
北京城建 | 1 | 40827 |
碧桂園集團(tuán) | 1 | 40020 |
和達(dá)置業(yè) | 1 | 30927 |
華融紡聯(lián)(青島)投資有限公司 | 1 | 27273 |
青島金恒力置業(yè)有限公司 | 1 | 24827 |
青島中視置業(yè)有限公司 | 1 | 24340 |
青島萊建置業(yè)有限公司 | 1 | 22840 |
青島高新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 | 21113 |
國信 | 1 | 18547 |
青島榮德瑞昌實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 18513 |
綠地集團(tuán) | 1 | 17487 |
海爾地產(chǎn) | 2 | 17066 |
青島華爾茲資產(chǎn)管理有限公司 | 1 | 16268 |
青島德廣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1 | 16207 |
青島鑫山瑞合置業(yè)有限公司 | 1 | 16076 |
正通汽車服務(wù)有限公司 | 1 | 14973 |
青島時(shí)基置業(yè)有限公司 | 1 | 11891 |
青島君如意實(shí)業(yè)有限公司 | 2 | 6546 |
青島錦河山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 | 6325 |
青島匯豪基投資有限公司 | 1 | 6160 |
青島華潤錦裝飾工程有限公司,、青島榮昌鼎實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 5410 |
弘通房地產(chǎn) | 1 | 5287 |
青島市大北曲后萬潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 | 5267 |
雨潤地產(chǎn) | 1 | 5014 |
華新園 | 1 | 4518 |
青島即福能源有限公司 | 1 | 4120 |
2014年青島企業(yè)拿地明細(xì)(商,、住,、辦商品房建設(shè)用地)按受讓方排行
土地位置 | 凈用地面積(平米) | 成交樓面地價(jià)(元/㎡) | 受讓方 |
長(zhǎng)沙路以北、周口路以東 | 47327 | 3880 | 北大資源集團(tuán) |
李滄區(qū)九水路南,、習(xí)水路北,、合川路東 | 40827 | 4610 | 北京城建 |
城陽區(qū)棘洪灘街道宏平路南側(cè)、院后莊社區(qū) | 40020 | 810 | 碧桂園集團(tuán) |
市北區(qū)瑞海北路9號(hào),,11號(hào),,21號(hào)及西側(cè) | 63687 | 3475 | 城投 |
黃島區(qū)濱海大道東南側(cè) | 18547 | 2287 | 國信 |
市北區(qū)撫順支路片區(qū) | 11953 | 5230 | 海爾地產(chǎn) |
市南區(qū)寧夏路87號(hào) | 5113 | 5299 | 海爾地產(chǎn) |
李滄區(qū)廣水路以南、東川路以西 | 38773 | 3205 | 海信地產(chǎn) |
李滄區(qū)廣水路以南,、東川路以西 | 17547 | 3185 | 海信地產(chǎn) |
市南區(qū)山東路15號(hào)(北地塊) | 6780 | 8953 | 海信地產(chǎn) |
市北區(qū)臺(tái)柳路北,、規(guī)劃四號(hào)線東 | 30927 | 4635 | 和達(dá)置業(yè) |
城陽區(qū)文陽路以南、中軸東側(cè) | 5287 | 1819 | 弘通房地產(chǎn) |
市北區(qū)海岸路2號(hào) | 27273 | 4970 | 華融紡聯(lián) |
市北區(qū)徐州路180號(hào) | 4518 | 4960 | 華新園 |
城陽區(qū)青威路西,、崇陽路北 | 16396 | 1552 | 金日置業(yè) |
城陽區(qū)青威路西,、崇陽路北 | 38814 | 1631 | 金日置業(yè) |
城陽區(qū)城陽街道新青威路西、崇陽路南 | 52573 | 1401 | 金日置業(yè) |
黃島區(qū)長(zhǎng)江路南側(cè),、窩洛子村北山 | 44729 | 2286 | 康大 |
城陽區(qū)惜福鎮(zhèn)街道王沙路南側(cè),、百福路東側(cè) | 40073 | 1128 | 魯商置業(yè) |
城陽區(qū)惜福鎮(zhèn)街道王沙路南側(cè)、百福路東側(cè) | 80087 | 1058 | 魯商置業(yè) |
城陽區(qū)惜福鎮(zhèn)街道正陽路北側(cè),、百福路東側(cè) | 53360 | 1128 | 魯商置業(yè) |
重慶中路399號(hào) | 17487 | 3465 | 綠地集團(tuán) |
黃島區(qū)中德生態(tài)園11號(hào)線北,、36號(hào)線東 | 16207 | 995 | 青島德廣 |
紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)高新區(qū)智力島路以南、聚賢橋路以西,、智力島南路以北,、環(huán)島路以東 | 21113 | 1570 | 高新區(qū)房地產(chǎn) |
城陽區(qū)黑龍江路東側(cè) | 47591 | 1056 | 青島恒華 |
黃島區(qū)黃河路北、開拓路東 | 16268 | 1831 | 青島華爾茲 |
市北區(qū)雒口路以北,、沾化路以東,、埕口路以南 | 5410 | 4730 | 青島華潤錦裝飾 |
市北區(qū)黑龍江南路162號(hào)(原四方區(qū)308國道24號(hào)) | 6160 | 4421 | 青島匯豪基 |
城陽區(qū)惜福鎮(zhèn)街道演禮社區(qū)留河路東側(cè) | 4120 | 1093 | 青島即福能源 |
嶗山區(qū)苗嶺路以南、秦嶺路以西 | 24827 | 6525 | 青島金恒力 |
城陽區(qū)棘洪灘街道青大六號(hào)路北側(cè),、韓海路西側(cè) | 6325 | 1079 | 青島錦河山 |
黃島區(qū)濱海公路北,、嘉陵江路東 | 2708 | 2989 | 青島君如意 |
黃島區(qū)濱海公路北,、嘉陵江路東 | 3838 | 2962 | 青島君如意 |
市北區(qū)開平路22號(hào)(原四方區(qū)) | 22840 | 4615 | 青島萊建 |
城陽區(qū)夏莊街道王沙路西、一號(hào)路北 | 106260 | 1193 | 青島磊鑫 |
黃島區(qū)珠江路北,、呂梁山路西 | 18513 | 3210 | 青島榮德瑞昌 |
市北區(qū)萍鄉(xiāng)路52號(hào) | 11891 | 3950 | 青島時(shí)基 |
城陽區(qū)明陽路南側(cè) | 5267 | 1894 | 大北曲后萬潤 |
城陽區(qū)城陽街道瑞陽路北側(cè),、薈城路西側(cè) | 141347 | 734 | 蔚藍(lán)天地 |
城陽區(qū)城陽街道瑞陽路北側(cè)、薈城路西側(cè) | 153645 | 898 | 蔚藍(lán)天地 |
黃島區(qū)濱海公路東側(cè),、薛家島隧道收費(fèi)站北側(cè) | 22253 | 4187 | 西海岸天和 |
黃島區(qū)濱海公路東側(cè),,薛家島隧道收費(fèi)站北側(cè) | 38540 | 3098 | 西海岸天和 |
黃島區(qū)濱海公路東側(cè)、薛家島隧道收費(fèi)站北側(cè) | 25600 | 4117 | 西海岸新區(qū) |
黃島區(qū)濱海公路東側(cè),,薛家島隧道收費(fèi)站南側(cè) | 66307 | 4151 | 西海岸新區(qū) |
黃島區(qū)富春江路南,、太行山路西 | 16076 | 3339 | 鑫山瑞合 |
城陽區(qū)上馬街道正陽路南側(cè)、濱河路西側(cè) | 24340 | 566 | 青島中視置業(yè) |
城陽區(qū)春陽路北,、田旺路東 | 30877 | 1209 | 青特置業(yè) |
城陽區(qū)春陽路北,、田旺路東 | 40828 | 1147 | 青特置業(yè) |
城陽區(qū)春陽路北、田旺路東 | 40675 | 1202 | 青特置業(yè) |
城陽區(qū)城陽街道薈城路東側(cè),、秋陽路南側(cè) | 23569 | 1445 | 青特置業(yè) |
黃島區(qū)嘉陵江路東,、長(zhǎng)江東路南 | 15800 | 2402 | 三圓建設(shè) |
黃島區(qū)嘉陵江路東、長(zhǎng)江東路南 | 30513 | 2454 | 三圓建設(shè) |
黃島區(qū)嘉陵江路東,、長(zhǎng)江東路南 | 11340 | 2453 | 三圓建設(shè) |
黃島區(qū)嘉陵江路東,、長(zhǎng)江東路南(地上、地下空間) | 21847 | 1656 | 三圓建設(shè) |
黃島區(qū)嘉陵江路東,、長(zhǎng)江東路南(地下空間) | 98240 | 394 | 三圓建設(shè) |
城陽區(qū)城陽街道瑞陽路北,、田旺路西 | 76595 | 876 | 天安數(shù)碼城集團(tuán) |
城陽區(qū)城陽街道瑞陽路北、田旺路西 | 78385 | 866 | 天安數(shù)碼城集團(tuán) |
城陽區(qū)夏莊街道湘潭路南側(cè),、遵義路東側(cè) | 8554 | 1377 | 天泰集團(tuán) |
城陽區(qū)夏莊街道湘潭路南側(cè),、遵義路西側(cè) | 101563 | 1394 | 天泰集團(tuán) |
黃島區(qū)濱海公路北側(cè)、柏果樹河?xùn)|側(cè) | 54023 | 928 | 萬達(dá)地產(chǎn) |
黃島區(qū)濱海公路北側(cè),、柏果樹河西側(cè) | 1682 | 996 | 萬達(dá)地產(chǎn) |
黃島區(qū)濱海公路北側(cè),、柏果樹河西側(cè) | 10483 | 996 | 萬達(dá)地產(chǎn) |
城陽區(qū)城陽街道寧城路東、泰城路北 | 74364 | 1435 | 萬科 |
李滄區(qū)賓川路以東,、金水路以南,、毛楊路以西、習(xí)水路以北 | 39460 | 3364 | 萬科 |
李滄區(qū)賓川路以東,、金水路以南,、毛楊路以西、習(xí)水路以北 | 46540 | 3360 | 萬科 |
李滄區(qū)賓川路以東,、金水路以南,、毛楊路以西、習(xí)水路以北 | 18593 | 3354 | 萬科 |
市北區(qū)瑞安路20號(hào)、22號(hào)(原四方區(qū)) | 65247 | 5965 | 秀蘭集團(tuán) |
城陽區(qū)棘洪灘街道正陽路北側(cè),、墨水河西側(cè) | 5014 | 531 | 雨潤地產(chǎn) |
黃島區(qū)黃河?xùn)|路北,、疏港高架西 | 14973 | 1846 | 正通汽車服務(wù) |
黃島區(qū)團(tuán)結(jié)路北側(cè)、昆侖山路東側(cè) | 34573 | 1012 | 中德生態(tài)園 |
黃島區(qū)團(tuán)結(jié)路北側(cè),、昆侖山路東側(cè) | 30606 | 1032 | 中德生態(tài)園 |
黃島區(qū)團(tuán)結(jié)路北側(cè)、昆侖山路東側(cè) | 9773 | 1055 | 中德生態(tài)園 |
黃島區(qū)團(tuán)結(jié)路北側(cè),、昆侖山路東側(cè) | 51722 | 694 | 中德生態(tài)園 |
黃島區(qū)團(tuán)結(jié)路北側(cè),、昆侖山路東側(cè) | 28538 | 1041 | 中德生態(tài)園 |
黃島區(qū)團(tuán)結(jié)路北側(cè)、昆侖山路東側(cè) | 37599 | 1011 | 中德生態(tài)園 |
黃島區(qū)中德生態(tài)園38號(hào)線西側(cè),、生態(tài)園11號(hào)線北側(cè) | 24363 | 952 | 中德生態(tài)園 |
棗山路以西,、科苑緯四路以南 | 18320 | 2826 | 中聯(lián)建業(yè) |
棗山路以西、科苑緯四路以南 | 34173 | 3043 | 中聯(lián)建業(yè) |
棗山路以西,、科苑緯四路以南 | 31840 | 3024 | 中聯(lián)建業(yè) |
大家愛看