即墨部分樓盤小區(qū)均價(jià)一覽 | ||
樓盤名稱 | 地址 | 價(jià)格 |
翰林苑 | 嵩山二路386號(hào) | 7683元/㎡ |
曼谷陽(yáng)光 | 華山三路以東,黃河一路以北 | 5406元/㎡ |
御園 | 嵩山二路177號(hào) | 6687元/㎡ |
萬(wàn)科四季花城 | 通濟(jì)街道鶴山路166號(hào) | 8769元/㎡ |
即墨寶龍城市廣場(chǎng) | 振華街88號(hào) | 5729元/㎡ |
御墅臨楓 | 嵩山二路888號(hào) | 7080元/㎡ |
祥和景苑 | 華僑村富華路5號(hào) | 5101元/㎡ |
名都苑 | 黃河三路38號(hào) | 8080元/㎡ |
安居小區(qū) | 藍(lán)鰲路與嵩山二路交會(huì)處 | 6752元/㎡ |
溫泉花園 | 大田路2997號(hào) | 5587元/㎡ |
園丁小區(qū) | 嵩山二路356號(hào) | 7065元/㎡ |
即發(fā)陽(yáng)光城 | 文化路719號(hào) | 7877元/㎡ |
怡景嘉苑 | 天山一路3號(hào) | 5847元/㎡ |
富東花園 | 靈山鎮(zhèn)朝陽(yáng)路68號(hào) | 3040元/㎡ |
嶺海藝墅(別墅) | 溫泉濱河大道與嶺海路交會(huì)處 | 19804元/㎡ |
天泰·藍(lán)泉(別墅) | 溫泉旅游度假區(qū) | 14263元/㎡ |
天泰·圣羅尼克 | 溫泉旅游度假區(qū)天泰·假日溫泉 | 5356元/㎡ |
天泰·圣羅尼克(別墅) | 溫泉旅游度假區(qū)天泰·假日溫泉 | 9832元/㎡ |
海爾原鄉(xiāng)墅(別墅) | 溫泉一路399號(hào) | 9785元/㎡ |
嶺海逸景灣 | 溫泉鎮(zhèn)溫泉二路與濱海大道交會(huì)處 | 9737元/㎡ |
安納溪VILLA | 溫泉鎮(zhèn)中央別墅區(qū)麒麟路與社生路交會(huì)處 | 9638元/㎡ |
安納溪VILLA(別墅) | 溫泉鎮(zhèn)中央別墅區(qū)麒麟路與社生路交會(huì)處 | 12385元/㎡ |
信特景苑廣場(chǎng) | 鶴山路華洋大酒店?yáng)|側(cè) | 9060元/㎡ |
海信·溫泉王朝(別墅) | 溫泉鎮(zhèn)西側(cè),,大田路北側(cè) | 8500元/㎡ |
海信·馬山新城 | 華山一路157號(hào) | 7752元/㎡ |
幸福家園 | 黃河三路500號(hào) | 8053元/㎡ |
鰲山名苑 | 鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)濱海大道東側(cè) | 8000元/㎡ |
鰲山名苑(別墅) | 鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)濱海大道東側(cè) | 15178元/㎡ |
銀座·一山一墅(別墅) | 盟旺山風(fēng)景區(qū)內(nèi) | 7961元/㎡ |
海泉灣港中旅公館 | 鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)泉海路1號(hào) | 7808元/㎡ |
三盛國(guó)際海岸 | 濱海大道與嶺海路交會(huì)處 | 7637元/㎡ |
三盛國(guó)際海岸(別墅) | 溫泉鎮(zhèn)濱海大道與嶺海路交會(huì)處 | 14279元/㎡ |
御園銀海十號(hào) | 嵩山二路以西,、湘江三路以北、文化廣場(chǎng)以南,、規(guī)劃路以東 | 7371元/㎡ |
青建橄欖樹 | 溫泉鎮(zhèn)大田路南西溫泉村北 | 7338元/㎡ |
壹品華庭 | 嵩山二路以西,、文化路以南、通化路以東 | 7303元/㎡ |
天泰藍(lán)山 | 四舍山一路118號(hào) | 7273元/㎡ |
天泰藍(lán)山(別墅) | 四舍山一路118號(hào) | 11133元/㎡ |
東凱花園 | 黃河三路8號(hào) | 7255元/㎡ |
墨香郡 | 文化路以南,、長(zhǎng)江一路以北,、嵩山三路以東,、嵩山二路以西 | 7175元/㎡ |
天一仁和郡 | 龍泉鎮(zhèn)埠惜路以東,、遼河一路以北 | 7002元/㎡ |
佳源都市 | 華山一路以東、嵩山三路以西,、長(zhǎng)江一路以北,、即發(fā)陽(yáng)光城以南 | 6896元/㎡ |
麗山國(guó)際 | 鶴山路8號(hào) | 6719元/㎡ |
麗山國(guó)際(別墅) | 鶴山路8號(hào) | 9562元/㎡ |
青建香根溫泉 | 溫泉鎮(zhèn)萊青路西側(cè),天泰滑雪場(chǎng)東側(cè) | 6700元/㎡ |
青建香根溫泉(別墅) | 溫泉鎮(zhèn)萊青路西側(cè),天泰滑雪場(chǎng)東側(cè) | 9476元/㎡ |
寶島花園 | 嵩山一路九號(hào) | 6600元/㎡ |
吉上中和居 | 鶴山路805號(hào) | 6567元/㎡ |
世貿(mào)商都 | 鶴山路888號(hào) | 6407元/㎡ |
德馨瓏湖 | 長(zhǎng)江一路以南,石棚水庫(kù)西側(cè) | 6300元/㎡ |
德馨瓏湖(別墅) | 長(zhǎng)江一路以南,石棚水庫(kù)西側(cè) | 14155元/㎡ |
墨河嘉苑 | 振華街108號(hào)、藍(lán)鰲路1088號(hào) | 6262元/㎡ |
啟翰苑 | 黃河三路168號(hào) | 6210元/㎡ |
正森德郡 | 鶴山路與嵩山三路交會(huì)處 | 6173元/㎡ |
怡景嘉苑 | 天山一路1號(hào) | 6101元/㎡ |
信和居 | 通濟(jì)新經(jīng)濟(jì)區(qū)天山一路77號(hào) | 5825元/㎡ |
潤(rùn)林學(xué)府林居 | 泰山一路567號(hào) | 5701元/㎡ |
四季香邑 | 鶴山路357號(hào) | 5680元/㎡ |
信特紫薇苑 | 鶴山路景苑廣場(chǎng)西側(cè) | 5661元/㎡ |
德馨海棠公館 | 鶴山路廣電大廈對(duì)面 | 5651元/㎡ |
興華景園 | 通濟(jì)街道辦事處城馬路38甲號(hào) | 5598元/㎡ |
華僑·幸福里 | 通濟(jì)街道華橋村興華路7號(hào) | 5566元/㎡ |
永合鼎泰豐 | 長(zhǎng)江二路青銀高速馬山出入口對(duì)面 | 5459元/㎡ |
觀瀾國(guó)際 | 長(zhǎng)江一路88號(hào) | 5314元/㎡ |
坊子街拆遷改造回遷安置項(xiàng)目 | 振華街108號(hào)、藍(lán)鰲路1087號(hào) | 5250元/㎡ |
萬(wàn)科東郡 | 遼河二路與嶗山二路交會(huì)處 | 5184元/㎡ |
吉上·太和城小區(qū) | 北安街道太和東路46號(hào) | 4905元/㎡ |
寶太花園 | 204國(guó)道即墨市路段121號(hào) | 4708元/㎡ |
御墅臨楓九期 | 嵩山二路887號(hào) | 4500元/㎡ |
即發(fā)·金色華山 | 華山鎮(zhèn)華錦路168號(hào) | 3946元/㎡ |
?;奂卧?nbsp; | 南泉鎮(zhèn)三城路以西,、魚水路以北、紅星五路以東 | 3770元/㎡ |
眾和城 | 錢崮山一路159號(hào) | 3555元/㎡ |
金韻紫都 | 店集鎮(zhèn)政府以東,、王劉路以北,、二中路以西 | 3214元/㎡ |
大家愛看