《2015中國大學(xué)本科專業(yè)評價報告》最新發(fā)布2015中國大學(xué)藝術(shù)學(xué)專業(yè)排行榜100強(qiáng)和2015中國大學(xué)藝術(shù)學(xué)四星級以上專業(yè)排行榜等榜單;中央美術(shù)學(xué)院,、清華大學(xué),、中央戲劇學(xué)院、北京電影學(xué)院和中國戲曲學(xué)院問鼎藝術(shù)學(xué)前五強(qiáng),。
2015年中國大學(xué)12個學(xué)科專業(yè)排行榜匯總
法學(xué)專業(yè) ,、工學(xué)專業(yè) 、管理學(xué)專業(yè) ,、理學(xué)專業(yè) ,、教育學(xué)專業(yè) 、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) ,、
歷史學(xué)專業(yè) ,、醫(yī)學(xué)專業(yè) 、哲學(xué)專業(yè) ,、農(nóng)學(xué)專業(yè) ,、文學(xué)專業(yè) 、藝術(shù)學(xué)專業(yè)
2015中國大學(xué)藝術(shù)學(xué)最佳專業(yè)排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 4 | 3 | 1 | 0 | |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 |
3 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 4 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 3 | 3 | 2 | 0 | |
5 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 3 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 中央音樂學(xué)院 | 北京 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 2 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 中國音樂學(xué)院 | 北京 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 1 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 1 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 1 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 上海音樂學(xué)院 | 上海 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 2 | 4 | 5 | |
14 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 4 | |
15 | 四川音樂學(xué)院 | 四川 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 3 | |
16 | 沈陽音樂學(xué)院 | 遼寧 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 1 | |
16 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 1 | |
18 | 四川大學(xué) | 四川 | 15 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 1 | |
20 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 12 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 1 |
21 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 0 | |
22 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 | |
23 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 | |
24 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 云南 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
25 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 | |
25 | 武漢音樂學(xué)院 | 湖北 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 | |
27 | 天津音樂學(xué)院 | 天津 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 | |
27 | 星海音樂學(xué)院 | 廣東 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 | |
29 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 82 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 | |
31 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 | |
32 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 山東 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 | |
33 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 天津 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
34 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 181 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
34 | 西安音樂學(xué)院 | 陜西 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | |
36 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 39 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 93 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 101 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 144 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 189 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 219 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 114 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
43 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 108 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
43 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 209 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
43 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 江西 | 263 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
46 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
46 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 127 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
46 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 325 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
46 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 560 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
46 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 | |
51 | 廈門大學(xué) | 福建 | 22 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 30 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 42 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 上海大學(xué) | 上海 | 79 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 131 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 136 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 150 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 193 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 212 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 248 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 305 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 309 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 335 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 大連民族學(xué)院 | 遼寧 | 366 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 372 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 8 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 18 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 20 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 25 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 27 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 34 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 西南大學(xué) | 重慶 | 56 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 143 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 170 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 238 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 288 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 青海民族大學(xué) | 青海 | 321 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 327 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 安徽工程大學(xué) | 安徽 | 366 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 延安大學(xué) | 陜西 | 394 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 安慶師范學(xué)院 | 安徽 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 成都學(xué)院 | 四川 | 560 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 天津體育學(xué)院 | 天津 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
90 | 河南大學(xué) | 河南 | 113 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 |
90 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 281 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 |
92 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 17 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 68 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 75 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 91 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 154 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 198 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 295 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 345 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 348 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 平頂山學(xué)院 | 河南 | 538 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 黑河學(xué)院 | 黑龍江 | 583 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 山西傳媒學(xué)院 | 山西 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015中國大學(xué)藝術(shù)學(xué)四星級以上專業(yè)排行榜
本科專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)排名 | 辦學(xué)層次 |
美術(shù)學(xué)類 | 雕塑 | 清華大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 雕塑 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 雕塑 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 雕塑 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 清華大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 四川大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 繪畫 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 中國美術(shù)學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 華中師范大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 上海大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 福建師范大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 西北師范大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 西藏大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 哈爾濱師范大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 新疆師范大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 江漢大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 湖南理工學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | 西安美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 攝影 | 清華大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 攝影 | 北京電影學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 攝影 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 攝影 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 攝影 | 中國傳媒大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 書法學(xué) | 北京師范大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 書法學(xué) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
美術(shù)學(xué)類 | 中國畫 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 廣州商學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 廣東白云學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 工藝美術(shù) | 清華大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 工藝美術(shù) | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 4星級 | 中國獨(dú)立學(xué)院高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 清華大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 中國美術(shù)學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 中央美術(shù)學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 西安歐亞學(xué)院 | 5星級 | 中國民辦大學(xué)一流專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 北京師范大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 四川大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 東北師范大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 中央民族大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 江南大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 西安建筑科技大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 汕頭大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 長沙理工大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 浙江理工大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 湖北工業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 武漢紡織大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 青海民族大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 齊齊哈爾大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 湖南工業(yè)大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 安徽工程大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 大連民族學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 北京服裝學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 北京印刷學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 浙江科技學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 四川美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 西安美術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 中國傳媒大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 山東英才學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 三亞學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 北京城市學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 武昌理工學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 廣東白云學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 北京電影學(xué)院 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 上海戲劇學(xué)院 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 中國戲曲學(xué)院 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 中央戲劇學(xué)院 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 北京舞蹈學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 重慶大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 安慶師范學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 播音與主持藝術(shù) | 中國傳媒大學(xué) | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 播音與主持藝術(shù) | 浙江傳媒學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 播音與主持藝術(shù) | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 5星級 | 中國獨(dú)立學(xué)院一流專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 播音與主持藝術(shù) | 河北傳媒學(xué)院 | 4星級 | 中國民辦大學(xué)高水平專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 播音與主持藝術(shù) | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 4星級 | 中國獨(dú)立學(xué)院高水平專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 電影學(xué) | 北京師范大學(xué) | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 動畫 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 動畫 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 動畫 | 四川大學(xué) | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
戲劇與影視學(xué)類 | 動畫 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
