記者28日從市運管局獲悉,,從3月18日起,,市運管局對2015年度全市67所機動車駕駛員培訓(xùn)企業(yè)的質(zhì)量信譽考核結(jié)果,,在運管局官方網(wǎng)站進(jìn)行了為期10天的公示,。其中,,32家駕培企業(yè)的考核結(jié)果為3A等級,。想學(xué)車的市民可根據(jù)考核結(jié)果,選擇質(zhì)量信譽較高的駕校,。
據(jù)悉,,為提高機動車駕駛員培訓(xùn)企業(yè)管理和服務(wù)水平,規(guī)范青島市機動車駕駛員培訓(xùn)企業(yè)的質(zhì)量信譽考核,,根據(jù)《青島市道路運輸管理局機動車駕駛員培訓(xùn)企業(yè)質(zhì)量信譽考核意見》的規(guī)定,,市運管局每年都會對市區(qū)的駕培企業(yè)開展考核。共分為日??己撕图锌己藘刹糠?,其中,日??己艘詫︸{培企業(yè)的日常監(jiān)督檢查,、行業(yè)整治活動和市民來信來訪、投訴舉報,、媒體監(jiān)督等為主要內(nèi)容,,日常考核情況納入集中考核的綜合評定,。集中考核每半年考核一次,,由運管機構(gòu)從駕培企業(yè)中抽取代表參與并監(jiān)督考核過程。
駕培企業(yè)年度質(zhì)量信譽考核結(jié)果在90分以上的為優(yōu)良,、80-90分(不含90分)為合格,、70-80分(不含80分)為基本合格、70分以下(不含70分)為不合格,,分別用AAA級、AA級,、A級,、B級四個等級表示。按照公示結(jié)果,,2015年度“青島駕校質(zhì)量信譽排行榜”分為兩個部分,,分別是(市區(qū)及嶗山區(qū)、城陽區(qū)),、以及(四市及黃島區(qū)),。 按照等級標(biāo)準(zhǔn),全市共計32所駕校獲得優(yōu)良級別,。
(半島記者 馬正拓)
2015年度駕培企業(yè)質(zhì)量信譽考核結(jié)果(市區(qū)及嶗山,、城陽)
排序 | 單位名稱 | 轄區(qū) | 考核得分 | 等級 |
1 | 青島順鑫機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 城陽 | 101.76 | AAA |
2 | 青島萬路通機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 城陽 | 101.35 | AAA |
3 | 青島樂通駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 城陽 | 101.15 | AAA |
4 | 青島榮臣海泉達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 95.55 | AAA |
5 | 青島興通駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 93.25 | AAA |
6 | 青島聯(lián)誼機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 91.00 | AAA |
7 | 青島中潤德駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 城陽 | 90.96 | AAA |
8 | 青島城運機動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 城陽 | 90.73 | AAA |
9 | 青島長城機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 90.06 | AAA |
10 | 青島迪生駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 90.03 | AAA |
11 | 青島運通駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 90.00 | AAA |
12 | 青島鑫豐源駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 89.42 | AA |
13 | 青島公交集團駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 88.98 | AA |
14 | 青島潔達(dá)機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 88.63 | AA |
15 | 青島安泰機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 城陽 | 88.44 | AA |
16 | 青島國岳機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 87.92 | AA |
17 | 青島立達(dá)機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 85.69 | AA |
18 | 青島中新機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 83.49 | AA |
19 | 青島華舜機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 82.91 | AA |
20 | 青島安捷機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 嶗山 | 81.47 | AA |
21 | 青島君達(dá)機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 81.43 | AA |
22 | 青島國運駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 81.00 | AA |
23 | 青島恒豐駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 80.86 | AA |
24 | 青島騰達(dá)機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 80.75 | AA |
25 | 青島科海駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 80.67 | AA |
26 | 青島騰飛機動車駕駛員培訓(xùn)中心 | 市區(qū) | 77.27 | A |
27 | 青島嶗運駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 嶗山 | 73.93 | A |
28 | 青島臺東駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 71.50 | A |
29 | 青島志宏駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.48 | A |
30 | 青島海宇機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.46 | A |
31 | 青島奧順機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.43 | A |
32 | 青島三峰駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.39 | A |
33 | 青島新恒遠(yuǎn)機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.14 | A |
34 | 青島金麟機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.11 | A |
35 | 青島科大捷滕機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.04 | A |
[編輯:夜樓]
大家愛看