記者28日從市運(yùn)管局獲悉,從3月18日起,,市運(yùn)管局對(duì)2015年度全市67所機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)企業(yè)的質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果,,在運(yùn)管局官方網(wǎng)站進(jìn)行了為期10天的公示。其中,,32家駕培企業(yè)的考核結(jié)果為3A等級(jí),。想學(xué)車的市民可根據(jù)考核結(jié)果,選擇質(zhì)量信譽(yù)較高的駕校,。
據(jù)悉,,為提高機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)企業(yè)管理和服務(wù)水平,規(guī)范青島市機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)企業(yè)的質(zhì)量信譽(yù)考核,,根據(jù)《青島市道路運(yùn)輸管理局機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核意見》的規(guī)定,,市運(yùn)管局每年都會(huì)對(duì)市區(qū)的駕培企業(yè)開展考核,。共分為日常考核和集中考核兩部分,,其中,,日常考核以對(duì)駕培企業(yè)的日常監(jiān)督檢查,、行業(yè)整治活動(dòng)和市民來(lái)信來(lái)訪,、投訴舉報(bào)、媒體監(jiān)督等為主要內(nèi)容,,日??己饲闆r納入集中考核的綜合評(píng)定。集中考核每半年考核一次,,由運(yùn)管機(jī)構(gòu)從駕培企業(yè)中抽取代表參與并監(jiān)督考核過(guò)程,。
駕培企業(yè)年度質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果在90分以上的為優(yōu)良、80-90分(不含90分)為合格,、70-80分(不含80分)為基本合格、70分以下(不含70分)為不合格,,分別用AAA級(jí),、AA級(jí)、A級(jí),、B級(jí)四個(gè)等級(jí)表示,。按照公示結(jié)果,2015年度“青島駕校質(zhì)量信譽(yù)排行榜”分為兩個(gè)部分,,分別是(市區(qū)及嶗山區(qū),、城陽(yáng)區(qū))、以及(四市及黃島區(qū)),。 按照等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),,全市共計(jì)32所駕校獲得優(yōu)良級(jí)別。
(半島記者 馬正拓)
2015年度駕培企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果(市區(qū)及嶗山,、城陽(yáng))
排序 | 單位名稱 | 轄區(qū) | 考核得分 | 等級(jí) |
1 | 青島順鑫機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 城陽(yáng) | 101.76 | AAA |
2 | 青島萬(wàn)路通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 城陽(yáng) | 101.35 | AAA |
3 | 青島樂通駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 城陽(yáng) | 101.15 | AAA |
4 | 青島榮臣海泉達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 95.55 | AAA |
5 | 青島興通駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 93.25 | AAA |
6 | 青島聯(lián)誼機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 91.00 | AAA |
7 | 青島中潤(rùn)德駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 城陽(yáng) | 90.96 | AAA |
8 | 青島城運(yùn)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 城陽(yáng) | 90.73 | AAA |
9 | 青島長(zhǎng)城機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 90.06 | AAA |
10 | 青島迪生駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 90.03 | AAA |
11 | 青島運(yùn)通駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 90.00 | AAA |
12 | 青島鑫豐源駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 89.42 | AA |
13 | 青島公交集團(tuán)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 88.98 | AA |
14 | 青島潔達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 88.63 | AA |
15 | 青島安泰機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 城陽(yáng) | 88.44 | AA |
16 | 青島國(guó)岳機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 87.92 | AA |
17 | 青島立達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 85.69 | AA |
18 | 青島中新機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 83.49 | AA |
19 | 青島華舜機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 82.91 | AA |
20 | 青島安捷機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 嶗山 | 81.47 | AA |
21 | 青島君達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 81.43 | AA |
22 | 青島國(guó)運(yùn)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 81.00 | AA |
23 | 青島恒豐駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 80.86 | AA |
24 | 青島騰達(dá)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 80.75 | AA |
25 | 青島科海駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 80.67 | AA |
26 | 青島騰飛機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)中心 | 市區(qū) | 77.27 | A |
27 | 青島嶗運(yùn)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 嶗山 | 73.93 | A |
28 | 青島臺(tái)東駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 71.50 | A |
29 | 青島志宏駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.48 | A |
30 | 青島海宇機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.46 | A |
31 | 青島奧順機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.43 | A |
32 | 青島三峰駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.39 | A |
33 | 青島新恒遠(yuǎn)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.14 | A |
34 | 青島金麟機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.11 | A |
35 | 青島科大捷滕機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 市區(qū) | 70.04 | A |
[編輯:夜樓]
大家愛看