信網(wǎng)5月16日訊 5月16日,,信網(wǎng)(0532-80889431)從青島市公安交警部門了解到,,今年第12批實名曝光的酒后駕駛機動車違法駕駛?cè)?。此次曝光?1名“酒司機”是近期市北區(qū)查獲的部分酒司機。交警部門表示,,不論任何情況下,,為了您和他人的交通安全,都應(yīng)遠離酒后駕駛,。
無證酒駕接閨女
5月15日晚,,交警市北大隊巡邏一中隊在遼源路設(shè)點夜查,23時一輛車號為魯BH26B9銀灰色夏利轎車,,沿遼源路西向東行駛至查車點,,執(zhí)勤民警發(fā)現(xiàn)坐在駕駛室駕駛車輛的男子石某某一身酒味,,有酒駕嫌疑,經(jīng)呼吸酒精檢測,,結(jié)果為41mg/100ml,,屬于酒后駕駛。讓人不敢相信的一幕是,,當民警讓其出示駕駛證時,,石某某謊稱遺忘在家中,明早給送過來,,民警讓其告知身份證號碼,,通過網(wǎng)上查詢信息,石某某一會兒說背不過,,一會兒說讓家屬回家取證,,一會兒把身份證號碼故意背誦錯誤,始終無法查詢到該駕駛?cè)说男畔?。民警初步判定,,該駕駛員身份可能有問題,為了防止駕駛員逃跑,,隨即將石某某帶回中隊處理,,經(jīng)過反復(fù)詢問和查證,最終確定駕駛員的身份,,原來其屬于無證駕駛,。據(jù)石某某介紹,,其當天晚上在家里喝了2瓶啤酒,,需接下晚班回家的女兒,開車出門在歸家途中被查,。石某某將面臨罰款1000元,,拘留15天的處罰。
“下午喝的酒,,我很清醒”
5月15日晚,,交警市北大隊四流南路中隊在杭州路設(shè)點夜查,21時35分一輛車號為魯B3DQ23灰色捷達轎車,,沿杭州路南向北行駛至燈具市場附近被執(zhí)勤民警攔下檢查,,駕駛?cè)擞谀衬秤芯岂{嫌疑,經(jīng)現(xiàn)場呼吸酒精檢測,,結(jié)果為55mg/100ml,,屬于酒后駕駛。當民警對于某某進行詢問時,,于某某表示,,他是黑龍江省甘南縣人,,在青島從事裝修行業(yè),當天下午工作完畢,,喝了大約2瓶啤酒,,晚上出門感覺很清醒,應(yīng)該沒有問題,,結(jié)果沒想到還是達到酒駕標準了,。交警部門將對其處以罰款1000元,記12分,,暫扣駕駛證6個月處罰,。
酒量越大越可怕
5月15日晚,交警市北大隊人民路中隊在杭鞍高架路鞍山路下橋口設(shè)點夜查,,22時許一輛車號為魯BB05P1灰色商務(wù)車,,沿杭鞍高架路輔道東向西行至檢查點被查,駕駛員王某某,,山東省樂陵市人,,經(jīng)呼吸酒精檢測,結(jié)果為74mg/100ml,,屬于酒后駕駛,,離醉駕標準僅一步之遙。其將面臨罰款1000元,,記12分,,暫扣駕駛證6個月處罰。
青島市公安交警部門表示,,“我市馬上就要進入暑期,,喝酒開車行為將會呈上升趨勢,對道路交通安全將構(gòu)成極大威脅,,全市公安交警部門將始終對酒駕保持嚴查態(tài)勢,,堅決維護廣大人民群眾的生命財產(chǎn)安全。”
信媒體記者 顧青青 通訊員 欒心龍 王友科
附:近期市北區(qū)部分查處酒司機曝光名單
序號 | 日期 | 違法地點 | 姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 測試結(jié)果 | 處罰金額 | 扣分情況 | 備注 |
1 | 5月1日 | 人民路 | 孫宗波 | 37020519730219**** | 魯BGA199 | 72mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
2 | 5月1日 | 人民路 | 劉世禎 | 37020519650807**** | 魯U57799 | 78mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
3 | 5月1日 | 同安路 | 張含冬 | 37020519691207**** | 魯B123YV | 54mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
4 | 5月3日 | 杭州路 | 胡杰 | 37020319820701**** | 魯B7M602 | 61mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
5 | 5月3日 | 遼源路 | 宗成建 | 37028319780611**** | 魯BG5H18 | 44mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
6 | 5月4日 | 杭鞍高架 | 楊志 | 37020219821222**** | 魯B122MA | 67mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
7 | 5月4日 | 杭鞍高架 | 黃迎龍 | 34012319880201**** | 魯BE79F6 | 176mg/100ml | 追究刑事責(zé)任 | ||
8 | 5月4日 | 膠寧高架路 | 孫術(shù)鵬 | 37078219820808**** | 魯B2WS77 | 76mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
9 | 5月4日 | 膠寧高架路 | 王光林 | 37021219830811**** | 魯BUW696 | 60mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
10 | 5月4日 | 杭鞍高架橋 | 魏永進 | 37020319610115**** | 魯BF52K8 | 48mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
11 | 5月4日 | 杭鞍高架橋 | 孫穎華 | 37028119720120**** | 魯B306AH | 29mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
12 | 5月4日 | 杭鞍高架橋 | 孫毅 | 37020219871212**** | 魯B611VR | 62mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
13 | 5月5日 | 杭鞍高架橋 | 王紅軍 | 37020519680427**** | 魯B880CD | 27mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
14 | 5月5日 | 海信橋 | 李峰 | 37020419711016**** | 魯B82V57 | 75mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
15 | 5月5日 | 海信橋 | 陳明鈺 | 61242919730608**** | 魯BQ1T78 | 71mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
16 | 5月5日 | 海信橋 | 徐健 | 37020519790926**** | 魯BS37X7 | 58mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
17 | 5月5日 | 杭州路 | 朱春清 | 37020519600127**** | 魯BS095X | 56mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
18 | 5月7日 | 人民路 | 鄭洲 | 23232419790620**** | 魯BV282U | 26mg /100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
19 | 5月15日 | 遼源路 | 石長清 | 37020419651015**** | 魯BH26B9 | 41mg /100ml | 1000 | 行政拘留15天 | |
20 | 5月15日 | 鞍山路 | 王曉旭 | 37148119880705**** | 魯BB05P1 | 74mg/100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
21 | 5月15日 | 杭州路 | 于澎濤 | 23022519700705**** | 魯B3DQ23 | 55mg/100ml | 1000 | 12 | 吊扣駕駛證6個月 |
[編輯:亞麥]
大家愛看