信網(wǎng)7月13日訊 根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全工作的通知》(〔2010〕42號文件)要求,,青島市食品藥品監(jiān)督管理局對青島市乳品生產(chǎn)企業(yè)的生鮮乳,、原料乳粉和成品乳制品的三聚氰胺和黃曲霉毒素M1項(xiàng)目進(jìn)行了周周抽檢,2016年4-6月份共抽檢原料乳509批次,,成品乳70批次,,共計(jì)579批次,全部合格,。
信媒體記者 杜杲燃
附:4-6月份乳制品生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)指標(biāo)抽檢情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 乳制品生產(chǎn)企業(yè) | 抽檢樣品 | 抽檢批次 | 抽檢結(jié)果 |
1 | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 | 原料乳 | 24 | 合格 |
成品乳 | 12 | 合格 | ||
2 | 青島迎春樂食品有限公司 | 原料乳 | 137 | 合格 |
成品乳 | 12 | 合格 | ||
3 | 邁高乳業(yè)(青島)有限公司 | 原料乳 | 9 | 合格 |
成品乳 | 6 | 合格 | ||
4 | 青島索康食品有限公司 | 原料乳 | 12 | 合格 |
成品乳 | 12 | 合格 | ||
5 | 青島新希望琴牌乳業(yè)有限公司 | 原料乳 | 159 | 合格 |
成品乳 | 16 | 合格 | ||
6 | 青島雀巢有限公司 | 原料乳 | 168 | 合格 |
成品乳 | 12 | 合格 | ||
7 | 合計(jì) | 原料乳 | 509 | |
成品乳 | 70 |
大家愛看