信網(wǎng)10月13日訊 信網(wǎng)(0532-80889431)從青島公安交警支隊(duì)了解到,10月13日,,青島公安交警部門曝光了今年第20批違法大貨車,,此次曝光的20輛交通違法大貨車是近期被交警膠州灣高速公路大隊(duì)查處的。大貨車嚴(yán)重交通違法行為嚴(yán)重威脅著廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全,,交警部門幾乎天天都會接到社會各界群眾的相關(guān)反映,,要求嚴(yán)查大貨車交通違法。
對此,,為了打擊大貨車超載,、涉牌涉證等嚴(yán)重交通違法行為,,確保我市道路交通安全和市民出行平安,全市公安交警部門勇于擔(dān)當(dāng),,立足本職,,持續(xù)開展了無縫隙查處大貨車嚴(yán)重交通違法行為的整治行動,采取不間斷查處,、不斷改進(jìn)查處方式等有效方法,,與違法駕駛?cè)硕分嵌酚拢捎玫缆费膊闉橹鞯牧鲃硬樘?,對渣土車?yán)重交通違法,,發(fā)現(xiàn)一起查處一起。青島市公安交警部門表示,,從日常執(zhí)法中發(fā)現(xiàn),,其實(shí)很多違法大貨車主和駕駛員明知道違法有危險(xiǎn),但為了多賺點(diǎn)錢枉顧他人的生命財(cái)產(chǎn)安全,,違法上路,,對他人生命安全構(gòu)成了極大威脅,面對執(zhí)法,,有的違法駕駛員竟然說超載是沒辦法。對此,,交警部門負(fù)責(zé)人表示,,交警部門將以堅(jiān)定的決心,堅(jiān)決依法嚴(yán)查渣土車為主的大貨車嚴(yán)重交通違法行為,,也希望得到全社會的支持和配合,。
可悲:看到交警違法大貨司機(jī)棄車就跑
10月11日20時(shí)許,膠州灣高速公路大隊(duì)民警在環(huán)灣路巡邏至火車北站處,,發(fā)現(xiàn)前方一輛車牌號為魯BS8573的重型自卸車,,當(dāng)民警想要上前對車輛進(jìn)行檢查時(shí),只見駕駛員將車停在道路中央,,鎖上車門棄車就跑,。民警走到車前,發(fā)現(xiàn)此車不僅涉嫌超載,,還違規(guī)加高了擋板,,為了不影響其他車輛的安全通行,民警立即通知拖車將車輛拖至停車場,,并通過系統(tǒng)查詢通知該公司負(fù)責(zé)人及駕駛員劉某到大隊(duì)接受處理,。經(jīng)稱重,此車所載貨物質(zhì)量為37000KG,,超過核定載質(zhì)量30%以上不足50%,。按照《道路交通安全法》規(guī)定,,民警依法對駕駛員劉某處以罰款500元,記6分的處罰,,同時(shí),,對擅自改變機(jī)動車外形的違法行為處以罰款500元的處罰。為了多賺錢,,無視他人生命安全,,見到交警采取逃避的姿態(tài),可悲!
可笑:超載3倍 駕駛員稱沒辦法
10月10日10時(shí)30分,,膠州灣高速公路大隊(duì)民警在環(huán)灣路設(shè)崗開展違法整治工作,,一輛車牌號為魯BU9271的重型自卸車正由南往北行駛引起了民警的注意,這輛車上所拉的石渣明顯高于車廂擋板,,如果車速過快,,路況不好,很容易使石塊掉落發(fā)生交通事故,,民警立即示意其靠邊停車接受檢查,。經(jīng)稱重,該車所拉貨物為58330KG,,而核定載質(zhì)量只有15670KG,,遠(yuǎn)超過核定載質(zhì)量272%!“知不知道這樣拉貨是違法的?萬一發(fā)生事故怎么辦?”面對民警的詢問,駕駛員稱,,他也知道超載拉貨違法,,但為了多掙點(diǎn)錢,沒辦法,,能多裝點(diǎn)兒就多裝點(diǎn)兒,。民警依據(jù)《道路交通安全法》規(guī)定依法對駕駛員馬某陽超載100%以上的違法行為處以記6分,罰款2000元的處罰,。
信網(wǎng)全媒體記者 姚飛 通訊員 欒心龍 史萌萌
附:近期交警膠州灣高速公路大隊(duì)查處的部分渣土車交通違法曝光名單
序號 | 違法時(shí)間 | 違法地點(diǎn) | 違法車號 | 駕駛員姓名 | 駕駛證號 | 車輛所屬單位 | 違法行為 | 處罰結(jié)果 |
1 | 9月25日 | 環(huán)灣路 | 魯F64755 | 張朝桂 | 34112719650512XXXX | 安吉汽車物流有限公司 | 擅自改變機(jī)動車外形,未攜帶機(jī)動車行駛證 | 記1分罰50 改形500元,, |
2 | 9月26日 | 環(huán)灣路 | 魯BT1677 | 高扶攀 | 37292619880720XXXX | 個(gè)人 | 超載30%以下 | 記3分罰款200 |
3 | 9月26日 | 環(huán)灣路 | 魯BT0330 | 孫海軍 | 37292219770920XXXX | 青島豐霖物流有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
4 | 9月26日 | 環(huán)灣路 | 魯BS5726 | 胡克倫 | 37022119650817XXXX | 青島九州圣基物流有限公司 | 超載30%以下 | 記3分罰款200 |
5 | 9月26日 | 環(huán)灣路 | 魯U(kuò)A0360 | 魏建業(yè) | 37011119590530XXXX | 個(gè)人 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
6 | 9月28日 | 環(huán)灣路 | 魯U(kuò)D0116 | 傅春華 | 37022119670501XXXX | 青島永新盛運(yùn)輸有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
7 | 9月29日 | 環(huán)灣路 | 魯HSN026 | 張興華 | 37112219811001XXXX | 梁山縣長峰貨運(yùn)服務(wù)有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
8 | 9月29日 | 環(huán)灣路 | 魯U(kuò)B7387 | 李德勇 | 23032119770423XXXX | 青島鑫隆利達(dá)物流有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
9 | 9月29日 | 環(huán)灣路 | 魯BU1897 | 路敦亮 | 37083019830909XXXX | 青島撫鑫土石方工程有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
10 | 9月29日 | 環(huán)灣路 | 魯U(kuò)C5507 | 馬正秋 | 37092319650720XXXX | 青島鑫隆利達(dá)物流有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
11 | 9月29日 | 環(huán)灣路 | 魯U(kuò)B9715 | 牛兆棠 | 37021219760829XXXX | 青島鑫隆利達(dá)物流有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
12 | 9月29日 | 環(huán)灣路 | 魯BG3060 | 李賢喜 | 37083019750806XXXX | 青島撫鑫土石方工程有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰500元 |
13 | 10月4號 | 環(huán)灣路 | 魯BU8599 | 張磊 | 41142119851221XXXX | 青島遠(yuǎn)信華通土石方工程有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
14 | 10月6日 | 環(huán)灣路 | 魯U(kuò)A0962 | 李革 | 37028219780112XXXX | 青島世鑫榮物流運(yùn)輸有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
15 | 10月6日 | 環(huán)灣路 | 魯U(kuò)C8881 | 潘友成 | 37028219870115XXXX | 青島鑫合盛泰貿(mào)易有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
16 | 10月8日 | 環(huán)灣路 | 魯BU5357 | 張洪臣 | 37020619561101XXXX | 青島藍(lán)天使清潔有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
17 | 10月8日 | 環(huán)灣路 | 魯BS9366 | 楊鵬 | 37021319820816XXXX | 青島遠(yuǎn)信華通土石方工程有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰款500 |
18 | 10月8日 | 環(huán)灣路 | 魯U(kuò)C1611 | 王琦 | 37021319840726XXXX | 青島市國祥運(yùn)輸有限公司 | 超載30%以上不足50% | 記6分罰500元 |
19 | 10月10日 | 環(huán)灣路 | 魯BU9271 | 馬元陽 | 21122319770901XXXX | 青島市國祥運(yùn)輸有限公司 | 超載100%以上 | 記6分罰2000元 |
20 | 10月11日 | 環(huán)灣路 | 魯BS8573 | 劉峰 | 37282719690720XXXX | 青島豐霖物流有限公司 | 超載30%以上不足50%,改形 | 記6分罰500元,,改形500 |
[編輯:云彩]
大家愛看