信網(wǎng)10月27日訊 團(tuán)霧是受局部地區(qū)微氣候環(huán)境的影響,,在大霧中數(shù)十米到上百米的局部范圍內(nèi),出現(xiàn)的霧氣更“濃”,、能見(jiàn)度更低的霧,。團(tuán)霧外視線良好,團(tuán)霧內(nèi)一片朦朧,,易造成重大交通事故,,給高速公路行車安全帶來(lái)了巨大隱患。信網(wǎng)(0532-80889431)從青島交警支隊(duì)了解到,,青島交警經(jīng)過(guò)摸排統(tǒng)計(jì),,摸排出所轄高速范圍內(nèi)35處團(tuán)霧易發(fā)、多發(fā)點(diǎn)段和時(shí)段,,向社會(huì)公示,,提醒廣大駕駛?cè)诵薪?jīng)團(tuán)霧路段時(shí),,一定克服麻痹大意思想,謹(jǐn)慎減速通過(guò),。據(jù)了解,,團(tuán)霧易發(fā)的時(shí)間為:雨后一到兩天,如果天氣晴好就比較容易出現(xiàn);易發(fā)的地點(diǎn)為:郊區(qū)和鄉(xiāng)村地帶容易出現(xiàn)團(tuán)霧,,尤其是部分比較空曠的高速公路路段,。團(tuán)霧區(qū)域性強(qiáng),預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)難,,嚴(yán)重影響行車安全,,被稱為高速公路上的流動(dòng)殺手。目前,,青島進(jìn)入團(tuán)霧多發(fā)時(shí)段,,青島交警部門提醒廣大駕駛?cè)俗⒁庑熊嚢踩?/p>
交警提示:高速上遇到“團(tuán)霧”怎么辦?
若提前發(fā)現(xiàn)前方團(tuán)霧,如果距離和車速滿足變道條件,,在確保安全的前提下,,減速駛?cè)胱钣覀?cè)車道,然后就近選擇道路出口緩慢駛出或進(jìn)入附近服務(wù)區(qū)暫避,,等待團(tuán)霧消散,。
遇到霧天,要合理使用燈光,,打開(kāi)汽車尾燈,。汽車尾燈的亮度足以提示后車你的存在,同時(shí),,如果在霧中停車時(shí)一定要打開(kāi)雙閃,以此警示后車,。特別注意的是,,在霧中行車時(shí),不要猛踩或快松油門,,更不能緊急制動(dòng)或急打方向盤,。如果認(rèn)為確需降低車速時(shí),先緩放油門,,然后連續(xù)幾次輕踩剎車,,這樣能有效防止追尾等事故發(fā)生。霧天能見(jiàn)度小于10米時(shí),,應(yīng)先將車開(kāi)到路邊安全地帶或停車場(chǎng),,等能見(jiàn)度好轉(zhuǎn)時(shí)再上路行駛。在高速上即使沒(méi)有霧的情況下也要經(jīng)??纯春笠曠R,,觀察后面的車輛情況,,以防萬(wàn)一,不能跟車太近,。
信網(wǎng)全媒體記者 姚飛 通訊員 欒心龍
附:青島交警轄區(qū)高速公路易發(fā)團(tuán)霧路段
序號(hào) | 團(tuán)霧多發(fā)路段 | 團(tuán)霧多發(fā)月份 | 團(tuán)霧多發(fā)時(shí)段 | 編號(hào) | 團(tuán)霧起點(diǎn) | 團(tuán)霧終點(diǎn) | 年均發(fā)生次數(shù) |
1 | 膠州灣高速女姑口大橋 | 4-6月,、9-11月 | 18時(shí)-次日8時(shí) | G22 | K17 | K20 | 3-6次 |
2 | 膠州灣高速紅島段 | 4-6月、9-11月 | 18時(shí)-次日8時(shí) | G22 | K23 | K26 | 4-8次 |
3 | 膠州灣高速肖家橋 | 4-6月,、9-11月 | 18時(shí)-次日8時(shí) | G22 | K28 | K30 | 3-6次 |
4 | 膠州灣高速大沽柯橋 | 4-6月,、9-11月 | 18時(shí)-次日8時(shí) | G22 | K36 | K40 | 5-8次 |
5 | 膠州灣高速 | 4-6月、9-11月 | 18時(shí)-次日8時(shí) | G22 | K45 | K48 | 2-4次 |
6 | 膠州灣高速王臺(tái)段 | 4-6月,、9-11月 | 18時(shí)-次日8時(shí) | G22 | K52 | K57 | 8次 |
7 | 沈海高速 | 5-6月,、10-11月 | 0時(shí)-9時(shí) | G15 | k582 | k594 | 3-6次 |
8 | 沈海高速 | 10月、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | G15 | K 617 | K 631 | 3-6次 |
9 | 沈海高速 | 10月,、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | G15 | K 635 | K 646 | 3-6次 |
10 | 沈海高速 | 5-6月,、10-11月 | 20時(shí)-9時(shí) | G15 | K 660 | K 676 | 5次 |
11 | 沈海高速 | 5-6月、10-11月 | 20時(shí)-9時(shí) | G15 | K 670 | K 676 | 3次 |
12 | 沈海高速 | 5-6月,、10-11月 | 20時(shí)-9時(shí) | G15 | K 680 | K 688 | 6次 |
13 | 疏港高速 | 10月,、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | S7602 | K 2 | K 3 | 5次 |
14 | 疏港高速 | 10月、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | S7602 | K 5 | K 7 | 5-7次 |
15 | 疏港高速 | 10月,、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | S7602 | K 13 | K 20 | 5-7次 |
16 | 榮烏高速 | 4月,、5月 | 5時(shí)-7時(shí) | G18 | K 335 | K 340 | 8-10次 |
17 | 青新高速 | 10月、11月 | 9時(shí)-11時(shí) | G2011 | K 90 | K 92 | 6次 |
18 | 青新高速 | 2-4月,、10月,、11月 | 全天 | G2011 | K 86 | K 108 | 6次 |
19 | 青新高速 | 2-4月、10月,、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | G2011 | K 24 | K 26 | 8次 |
20 | 青新高速 | 2-4月,、10月、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | G2011 | K 45 | K 49 | 6 |
21 | 青新高速 | 2-4月,、10月,、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | G2011 | K 86 | K 88 | 5 |
22 | 青新高速 | 2-4月、10月,、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | G2011 | K 65 | K 67 | 20至30次 |
23 | 青新高速 | 2-4月,、10月、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | G2011 | K 65 | K 67 | 30至40次 |
24 | 沈海高速 | 2-4月,、10月,、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | G15 | K 560 | K 565 | 8 |
25 | 沈海高速 | 2-4月、10月,、11月 | 0時(shí)-8時(shí) | G15 | K 573 | K 578 | 6 |
26 | 榮濰高速 | 2-4月,、10月、11月 | 全天 | S16 | K 202 | K 219 | 5 |
27 | 榮濰高速 | 2-4月、9月,、10月,、11月 | 6時(shí)-8時(shí) | S16 | K 248 | K 250 | 5 |
28 | 威青高速 | 10月至次年3月 | 20時(shí)至次日9時(shí) | S24 | K 192 | K 185 | 6 |
29 | 威青高速 | 10月至次年4月 | 20時(shí)至次日10時(shí) | S24 | K 183 | K 164 | 7次 |
30 | 青銀高速 | 4月至5月 | 4時(shí)至5時(shí)、20時(shí)至23時(shí) | G20 | 0 | K 4 | 3-6次 |
31 | 青銀高速 | 4月至5月 | 4時(shí)至5時(shí),、20時(shí)至23時(shí) | G20 | 丹山大橋12 | 丹山大橋12 | 4-8次 |
32 | 青新高速 | 4月至5月 | 4時(shí)至5時(shí),、20時(shí)至23時(shí) | G2011 | 墨水河橋13 | 墨水河橋13 | 3-6次 |
33 | 青新高速 | 4月至5月 | 4時(shí)至5時(shí)、20時(shí)至23時(shí) | G2011 | K 17 | K 23 | 5-8次 |
34 | 龍青高速 | 11月至次年3月 | 20時(shí)至次日9時(shí) | S19 | K 67 | K 110 | 2-4次 |
35 | 沈海高速 | 10月-2月 | 20時(shí)-9時(shí) | G15 | K500 | K560 | 8次 |
[編輯:云彩]
大家愛(ài)看