2017年首批查處渣土車交通違法曝光名單:
序號 | 日期 | 查扣地點 | 駕駛員姓名 | 車牌號 | 車輛所屬單位/個人 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 2017.3.1 | 高新區(qū)匯海路 | 任玉國 | 遼BM0199 | 個人 | 安全設施不全 | 罰款200元 |
2 | 2017.03.07 | 高新區(qū)岙東路 | 趙振龍 | 魯BT8217 | 青島安瑞捷機電科技有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200扣3分 |
3 | 2017.3.7 | 高新區(qū)正陽西路 | 史明溪 | 魯UE0523 | 青島永新盛運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200扣3分 |
4 | 2017.3.7 | 高新區(qū)錦業(yè)路 | 劉方好 | 魯BV6607 | 青島達若運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200扣3分 |
5 | 2017.3.7 | 高新區(qū)火炬路 | 張宗良 | 魯Q7154N | 臨沂震霖汽車運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200扣3分 |
6 | 2017.3.8 | 高新區(qū)匯海路 | 張忠富 | 魯BL0302 | 青島鑫匯盛建設工程有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200扣3分 |
7 | 2017.3.8 | 高新區(qū)匯海路 | 王慶希 | 魯GK1288 | 濰坊市市政工程股份有限公司 | 安全設施不全 | 罰款200元 |
8 | 2017.3.12 | 正陽西路 | 曲昌濤 | 魯F29379 | 煙臺海源汽車運輸有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200扣3分 |
9 | 2017.03.12 | 高新區(qū)岙東路 | 趙元春 | 魯BS5821 | 青島國昆物流有限公司 | 超載30%以下 | 罰款200扣3分 |
10 | 2017.03.12 | 高新區(qū)雙積路 | 馬風濤 | 魯UD3589 | 孫彩鳳 | 超載30%以下 | 罰款200扣3分 |
11 | 2017.3.12 | 黃島區(qū) | 魏富貴 | 吉BA5863 | 馬震 | 超載100%以上 | 罰款2000元,,記6分 |
12 | 2017.3.12 | 黃島區(qū) | 莊益強 | 魯BS3619 | 青島大通順物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
13 | 2017.3.12 | 黃島區(qū) | 婁剛 | 魯BJ5572 | 青島匯遠達運輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,,記6分 |
14 | 2017.3.12 | 黃島區(qū) | 胡希寶 | 魯Q3779A | 臨沂寶弘物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,,記6分 |
15 | 2017.3.12 | 黃島區(qū) | 楊偉 | 魯UD9158 | 青島東升超越物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
16 | 2017.3.12 | 黃島區(qū) | 欒炳智 | 魯HSP712 | 梁山縣長通汽車貿易有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,,記6分 |
17 | 2017.3.12 | 黃島區(qū) | 封常山 | 魯RJ2869 | 巨野效義運輸有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,,記6分 |
18 | 2017.3.12 | 黃島區(qū) | 楊忠濤 | 魯BT7253 | 青島和盛熙物流有限公司 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
19 | 2017.3.12 | 黃島區(qū) | 薛瑞軍 | 魯UP6182 | 青島大通順物流有限公司 | 超載100%以上 故意遮擋號牌 | 罰款2000元,,記6分 罰款200元,,記12分 |
20 | 2017.3.12 | 黃島區(qū) | 歷建國 | 魯UD2777 | 青島國順昱德物流有限公司 | 超載100%以上 故意遮擋號牌 | 罰款2000元,記6分 罰款200元,,記12分 |
21 | 2017.2.28 | 環(huán)灣路 | 王學強 | 魯UC1998 | 青島鑫榮盛達土石方工程有限公司 | 超載30%至50%,,改形 | 超載記6分罰500元 改形罰款500元 |
22 | 2017.3.1 | 環(huán)灣路 | 楊立雙 | 魯BY2373 | 青島市國祥運輸有限公司 | 超載30%至50% | 記6分罰500元 |
23 | 2017.3.1 | 環(huán)灣路 | 陳坤 | 魯BT0323 | 青島豐霖物流有限公司 | 超載30%至50% | 記6分罰500元 |
24 | 2017.3.2 | 環(huán)灣路 | 周衍文 | 魯BT2252 | 青島世捷開元汽車運輸服務有限公司 | 超載30%至50% | 記6分罰500元 |
25 | 2017.3.3 | 環(huán)灣路 | 郭良坤 | 魯BS3506 | 青島市國祥運輸有限公司 | 超載50%至100% | 記6分罰1000元 |
26 | 2017.3.7 | 環(huán)灣路 | 馬守杰 | 魯BH2386 | 青島廣運達工貿有限公司 | 超載100%以上 | 記6分罰2000元 |
27 | 2017.3.8 | 環(huán)灣路 | 陳文善 | 魯BS0706 | 青島撫鑫土石方工程有限公司 | 超載30%至50% | 記6分罰500元 |
28 | 2017.3.9 | 環(huán)灣路 | 石旭 | 魯BS0786 | 青島撫鑫土石方工程有限公司 | 超載30%至50% | 記6分罰500元 |
29 | 2017.3.10 | 環(huán)灣路 | 楊賢臣 | 魯BK9906 | 青島新世紀國際物流有限公司 | 超載30%至50% | 記6分罰500元 |
30 | 2017.3.10 | 環(huán)灣路 | 馮寶玉 | 魯BS3686 | 青島易聯(lián)澤建筑工程有限公司 | 超載30%至50% | 記6分罰500元 |
31 | 2017.3.10 | 環(huán)灣路 | 章洪玲 | 魯UC6913 | 青島宏業(yè)天成物流有限公司 | 超載30%至50%,改形 | 超載記6分罰500元 改形罰款500元 |
32 | 2017.3.10 | 環(huán)灣路 | 陳琳 | 魯BG7698 | 青島魯運土石方工程有限公司 | 超載30%至50% | 記6分罰500元 |
33 | 2017.3.10 | 環(huán)灣路 | 黃善軍 | 魯BU7532 | 青島撫鑫土石方工程有限公司 | 超載30%至50% | 記6分罰500元 |
34 | 2017.3.10 | 環(huán)灣路 | 章傳朋 | 魯UD0130 | 青島永新盛運輸有限公司 | 超載30%至50% | 記6分罰500元 |
35 | 2017.3.10 | 環(huán)灣路 | 韓振香 | 魯BS6827 | 青島市國祥運輸有限公司 | 超載30%至50% | 記6分罰500元 |
36 | 2017.3.1 | 疏港高 | 孫武軍 | 魯CQ586F | 個人 | 超載100% | 記6分,,罰款1000 |
37 | 2017.3.3 | 疏港高速 | 劉玉波 | 魯BE67T8 | 個人 | 超載100% | 記6分,,罰款1000 |
38 | 2017.3.7 | 疏港高速 | 李現(xiàn)鶴 | 魯B1S99Y | 個人 | 超載100% | 記6分,罰款1000 |
39 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 劉秀森 | 魯BN7S18 | 個人 | 超載100% | 記6分,,罰款1000 |
40 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 曹洪文 | 魯B60H29 | 個人 | 超載100% | 記6分,,罰款1000 |
41 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 劉貴喜 | 魯BR73G3 | 個人 | 超載100% | 記6分,罰款1000 |
42 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 劉鵬 | 魯BQ127P | 個人 | 超載100% | 記6分,,罰款1000 |
43 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 辛全雷 | 魯L46388 | 個人 | 超載100% | 記6分,,罰款1000 |
44 | 2017.3.6 | 疏港高速 | 司書鵬 | 魯C727L3 | 淄博華韻物流有限公司 | 超載50%以上 | 記6分,罰款1000 |
45 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 王濱 | 遼F2986U | 個人 | 超載50%以上 | 記6分,,罰款1000 |
46 | 2017.3.6 | 疏港高速 | 楊仕穩(wěn) | 魯BYU621 | 王兆明 | 超載不足50% | 記6分,,罰款500 |
47 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 白建芒 | 魯BQ572B | 個人 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200 |
48 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 蔣萬強 | 魯BS8680 | 青島前宏物流 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
49 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 盧宗苗 | 魯G28595 | 山東大有印染織造有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
50 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 申玉朝 | 魯PE2268 | 聊城萬通汽車運輸有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200 |
51 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 吳春印 | 魯PH3265 | 冠縣皓辰運輸有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
52 | 2017.3.9 | 疏港高速 | 朱萬成 | 魯V41598 | 安丘市長運中興物流有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
53 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 楊建濤 | 冀EE9667 | 邢臺瑞鑫物流有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200 |
54 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 石西輝 | 冀EH0161 | 邢臺迅馳貨物運輸服務有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
55 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 刁其超 | 冀JU8235 | 鹽山縣宏偉運輸有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
56 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 李林虎 | 魯AS1933 | 濟南順和有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200 |
57 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 田福田 | 魯BY8567 | 青島御通冷鏈物流有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
58 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 張連杰 | 魯Q6503A | 山東華亮國際物流有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
59 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 劉近林 | 魯QS5146 | 臨沂利華運輸有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200 |
60 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 高玉超 | 魯RK8380 | 巨野華豐集裝箱運輸有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
61 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 于水 | 魯UC9516 | 青島鴻宇物流有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
62 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 趙紅泉 | 皖C79851 | 五河縣華鼎汽車運輸有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
63 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 申明 | 皖C92987 | 五河縣通華物流有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200 |
64 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 杜小偉 | 豫HF7378 | 武陟縣宏達汽車運輸有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
65 | 2017.3.10 | 疏港高速 | 郭海威 | 豫LD9826 | 漯河市公路運輸有限公司 | 超載30%以下 | 記3分,,罰款200 |
[編輯:光影]
大家愛看