信網(wǎng)2月11日訊 近日,,青島市衛(wèi)生和計劃生育委員會綜合監(jiān)督執(zhí)法局曝光了2017年1月無證行醫(yī)處罰情況,6名非法行醫(yī)個人上了無證行醫(yī)黑名單,。目前,市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局已責(zé)令其停止執(zhí)業(yè)活動,。
在市計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局曝光的該名單中,,6名非法行醫(yī)個人均是由市民投訴舉報后被查處。名單中的6人均未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》擅自開展診療活動,,非法行醫(yī)地點一處位于黃島區(qū)張家樓鎮(zhèn),,另外五處均位于平度市。按照相關(guān)規(guī)定,,執(zhí)法人員依法對其處以2000元至5000元不等的罰款,。
青島市1月份無證行醫(yī)處罰情況一覽表
序號 | 非法行醫(yī)者 | 非法行醫(yī)地點 | 案件來源 | 違法事實 | 查處時間 | 處理結(jié)果 | |||
是否責(zé)令停止執(zhí)業(yè)活動或取締 | 沒收違法所得(元) | 沒收藥品、器械(件) | 罰款數(shù)額(元) | ||||||
1 | 逄全增 | 青島市黃島區(qū)張家樓鎮(zhèn)小北溝村99號 | 投訴舉報 | 未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》擅自開展診療活動 | 2017.1.04 | 是 | 0 | 0 | 2000 |
2 | 邵彩霞 | 青島市平度市福州路8-5號 | 投訴舉報 | 未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》擅自開展診療活動 | 2017.1.19 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
3 | 鞠占學(xué) | 青島市平度市南村鎮(zhèn)東鞠家村5號 | 投訴舉報 | 未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》擅自開展診療活動 | 2017.1.13 | 是 | 0 | 0 | 5000 |
4 | 付恩邦 | 青島市平度市蓼蘭鎮(zhèn)付家村 | 投訴舉報 | 未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》擅自開展診療活動 | 2017.1.21 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
5 | 孫蘇訓(xùn) | 青島市平度市仁兆鎮(zhèn)孫家匯村 | 投訴舉報 | 未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》擅自開展診療活動 | 2017.1.12 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
6 | 韓成民 | 青島市平度市昌泰花苑 | 投訴舉報 | 未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》擅自開展診療活動 | 2017.1.20 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
合計 | 責(zé)令停止執(zhí)業(yè)活動或取締6家 | 0 | 0 | 19000 |
[編輯:光影]
大家愛看