信網(wǎng)4月27日訊 隨著青島市禮讓斑馬線(xiàn)活動(dòng)的持續(xù)推進(jìn),,駕駛員禮讓行人的越來(lái)越多,但仍有少部分司機(jī)沒(méi)有做到禮讓斑馬線(xiàn),,甚至有沖搶斑馬線(xiàn),,逼停行人的不文明現(xiàn)象發(fā)生。信網(wǎng)(0532-80889431)從交警部門(mén)了解到,,很多在斑馬線(xiàn)上的爭(zhēng)搶行為很大幾率會(huì)引發(fā)交通事故,。2018年,青島市公安交警部門(mén)繼續(xù)保持對(duì)不禮讓斑馬線(xiàn)交通違法行為的整治,,并向社會(huì)定期曝光,。4月27日,公安交警部門(mén)對(duì)社會(huì)曝光了近期查處的59起不禮讓斑馬線(xiàn)交通違法行為,,以營(yíng)造全社會(huì)共同關(guān)注交通安全的良好氛圍,。此次曝光的59起不禮讓斑馬線(xiàn)交通違法是交警部門(mén)近期查獲的,曝光的典型案例包含交警查獲的典型案例,,這是2018年交警部門(mén)曝光的第2批不禮讓斑馬線(xiàn)交通違法,。這些案例中,有搶行斑馬線(xiàn)稱(chēng)不會(huì)禮讓斑馬線(xiàn)的,,有斑馬線(xiàn)上不讓行被看回放視頻的,,甚至還有遇到斑馬線(xiàn)一群人過(guò)路依然不讓行的……青島交警表示,在斑馬線(xiàn)上和依法正常過(guò)路行人爭(zhēng)道搶行是非常危險(xiǎn)的駕駛行為,,對(duì)他人生命構(gòu)成嚴(yán)重威脅,。交警部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,交警部門(mén)將持續(xù)深化禮讓斑馬線(xiàn)活動(dòng),隨著活動(dòng)的不斷深入,,將持續(xù)加大這方面的執(zhí)法力度,,為島城營(yíng)造文明和諧的道路交通環(huán)境。
案例一:黃島:女司機(jī)搶行斑馬線(xiàn)稱(chēng)“不知情”,,交警現(xiàn)場(chǎng)“教學(xué)”
青島西海岸新區(qū)一女司機(jī)曹某因不禮讓斑馬線(xiàn)被交警查處后稱(chēng)“不知道怎樣禮讓斑馬線(xiàn)”,,于是交警現(xiàn)場(chǎng)“教學(xué)”,之后,,曹某虛心接受了處罰,。
4月23日下午,黃島公安分局交警大隊(duì)在雙珠路孟家灘社區(qū)一處斑馬線(xiàn)附近設(shè)點(diǎn),,整治機(jī)動(dòng)車(chē)不禮讓斑馬線(xiàn)交通違法行為,。16點(diǎn)10分,在該路口幾名行人走在斑馬線(xiàn)上,,當(dāng)所有車(chē)輛都紛紛停車(chē)禮讓時(shí),,一輛白色尼桑轎車(chē)在經(jīng)過(guò)斑馬線(xiàn)時(shí),不但沒(méi)有停車(chē)等待行人過(guò)馬路,,反而緩慢從人群中穿過(guò),,最終被執(zhí)勤民警當(dāng)場(chǎng)攔下,當(dāng)民警要求駕駛車(chē)輛的女司機(jī)出示駕駛證和行駛證,,并告知她因?yàn)椴欢Y讓斑馬線(xiàn)將要受到罰款50元和駕駛證記3分的處罰時(shí),,女司機(jī)曹某一臉無(wú)辜的表情,稱(chēng)不知道怎么違法了,,自己也不知道怎樣“禮讓斑馬線(xiàn)”,。于是,民警指向斑馬線(xiàn)的位置,,對(duì)曹某進(jìn)行“現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)”,,講解如何禮讓斑馬線(xiàn)。經(jīng)過(guò)幾分鐘的現(xiàn)場(chǎng)講解,,女司機(jī)終于明白了斑馬線(xiàn)前如何禮讓?zhuān)⑻撔慕邮芰颂幜P,。
案例二:李滄: 執(zhí)法記錄儀現(xiàn)場(chǎng)回放不禮讓斑馬線(xiàn)交通違法
2018年4月24日上午,青島交警李滄大隊(duì)李村中隊(duì)民警在京口路利客來(lái)家電門(mén)口設(shè)置執(zhí)勤崗位,,該路段為李村商圈中心,,途經(jīng)的車(chē)輛、行人非常多,,民警示意過(guò)往的車(chē)輛減速讓行,、安全行駛。10時(shí)許,,一輛懸掛著魯B2U09P號(hào)白色東風(fēng)雷諾牌越野車(chē)沿京口路由東向西行駛至人行橫道前,,道路南側(cè)的幾名行人已走到路中央,,該車(chē)輛未能減速禮讓行人,被路口的執(zhí)勤民警的執(zhí)法記錄儀全部記錄下來(lái),。民警牛宏才示意該車(chē)駕駛員停車(chē)接受處罰,,潘某某不承認(rèn),民警回放其剛才的違法行為讓駕駛員潘某某看,,現(xiàn)場(chǎng)為其開(kāi)具了簡(jiǎn)易程序處罰決定書(shū),,罰款50元、記3分,。
案例三:斑馬線(xiàn)上“一群人”過(guò)路也不讓
4月17日上午,,一輛車(chē)號(hào)為魯B8SP**轎車(chē)沿勁松一路右轉(zhuǎn)進(jìn)入遼陽(yáng)西路,此時(shí)遼陽(yáng)西路的人行道正是綠燈,,行人陸陸續(xù)續(xù)過(guò)馬路,由于該車(chē)沒(méi)有停車(chē)讓行,,過(guò)馬路的人群中走最前面的兩名女士,,被迫停下讓行車(chē)。隨即,,執(zhí)勤民警將其攔下,,駕駛員下車(chē)后感覺(jué)一頭霧水,并不知自己有什么交通違法行為,,當(dāng)民警指出其車(chē)輛過(guò)人行橫道線(xiàn)時(shí)沒(méi)有停車(chē)避讓過(guò)馬路的行人,,駕駛員張某某辯稱(chēng),自己停車(chē)讓了,,行人沒(méi)過(guò)才又開(kāi)的車(chē)?,F(xiàn)場(chǎng)民警給其指出,為了防止駕駛員狡辯,,不僅民警身上佩戴的執(zhí)法記錄儀拍到的全過(guò)程,,在路邊執(zhí)勤的民警使用高清攝像機(jī)也拍到的沒(méi)有避讓的交通違法行為。鐵證如山,,駕駛員只能承認(rèn)了自己的交通違法行為,,轉(zhuǎn)而又向民警求情,自己是首次沒(méi)有避讓行人,,能不能免于處罰,,民警當(dāng)場(chǎng)回絕了張某某的懇求,駕駛員又提出能不能只罰款不扣分,,民警對(duì)駕駛員教育后,,依法對(duì)其罰款50元,記3分,。信網(wǎng)全媒體記者 岳祥 通訊員 欒心龍
附:2018年第2批曝光部分不禮讓斑馬線(xiàn)交通違法名單:
序號(hào) | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 車(chē)牌號(hào) | 交通違法 | 處罰結(jié)果 |
1 | 4.23 | 雙珠路與煙臺(tái)路西 光大銀行 | 魯B887JY | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
2 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農(nóng)商銀行 | 魯B688TG | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
3 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農(nóng)商銀行 | 魯B001NS | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
4 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農(nóng)商銀行 | 魯B685UX | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
5 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農(nóng)商銀行 | 魯B36UA8 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
6 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農(nóng)商銀行 | 魯BGF202 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
7 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農(nóng)商銀行 | 魯B679PH | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
8 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農(nóng)商銀行 | 魯B2X15R | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
9 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農(nóng)商銀行 | 魯B80SZ8 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
10 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農(nóng)商銀行 | 魯CN955X | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
11 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農(nóng)商銀行 | 魯B9J63W | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
12 | 4.15 | 膠州市鄭州路 | 魯B158XG | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
13 | 4.15 | 膠州市鄭州路 | 魯BEV129 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
14 | 4.15 | 膠州市鄭州路 | 魯B887GM | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
15 | 4.19 | 膠州市鄭州路 | 魯PQR302 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
16 | 4.17 | 膠州市海爾大道 | 魯B9R61F | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
17 | 4.18 | 膠州市膠州東路 | 魯U(kuò)VN538 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
18 | 2018-04-24 | 京口路 | 魯B2U09P | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
19 | 2018-04-24 | 京口路 | 魯B35ZH9 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
20 | 2018-04-24 | 京口路 | 魯B181LC | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
21 | 2018-04-24 | 京口路 | 魯B8MN53 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
22 | 2018.4.21 | 世園大道 | 魯BX35Q6 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
23 | 2018.4.19 | 達(dá)川路 | 魯BE15N8 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
24 | 2018.4.17 | 振華路 | 魯MGG915 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
25 | 2018.4.17 | 振華路 | 魯BM95S2 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
26 | 2018.4.17 | 振華路 | 魯B93VG2 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
27 | 4月24日 | 延安廣饒 | 魯U(kuò)T1116 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
28 | 4月24日 | 延安廣饒 | 魯U(kuò)T3444 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
29 | 4月24日 | 延安廣饒 | 魯BR1B63 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
30 | 2018.4.21 | 海岸路 | 魯B7ER85 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
31 | 2018.4.21 | 海岸路 | 魯B9x90y | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
32 | 2018.4.21 | 海岸路 | 魯BE79J1 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
33 | 2018.04.10 | 長(zhǎng)春路 | 魯B003RQ | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
34 | 2018.04.10 | 長(zhǎng)春路 | 魯B3DP62 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
35 | 2018.04.10 | 長(zhǎng)春路 | 魯B5G83V | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
36 | 2018.04.10 | 長(zhǎng)春路 | 魯B06ZD2 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
37 | 4月3日 | 哈爾濱路 | 魯B66Q53 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
38 | 4月3日 | 哈爾濱路 | 魯BP1T05 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
39 | 4月3日 | 哈爾濱路 | 魯BJ1H78 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
40 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 魯BT0730 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
41 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 魯U(kuò)T7528 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
42 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 魯B6A333 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
43 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 魯U(kuò)W9597 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
44 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 魯P5820M | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
45 | 4月18日 | 廣州路東平路路口 | 魯B5J67H | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
46 | 4月18日 | 廣州路東平路路口 | 魯BV618X | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
47 | 4月18日 | 廣州路東平路路口 | 魯BBU087 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
48 | 4月18日 | 廣州路東平路路口 | 魯B57WJ6 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
49 | 4月18日 | 廣州路東平路路口 | 魯BD560U | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
50 | 4月18日 | 泰安路 | 魯U(kuò)61090 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
51 | 4月18日 | 泰安路 | 魯B51JK2 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
52 | 4月18日 | 泰安路 | 魯B8A75F | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
53 | 4月18日 | 泰安路 | 魯BC35R7 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
54 | 4月18日 | 泰安路 | 魯BX13G8 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
55 | 4月18日 | 南京路319公交車(chē)站 | 魯B9X85E | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
56 | 4月18日 | 南京路319公交車(chē)站 | 魯B722F0 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
57 | 4月18日 | 南京路319公交車(chē)站 | 魯B17QT8 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
58 | 4月18日 | 南京路319公交車(chē)站 | 魯B7ET10 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,記3分 |
59 | 4月18日 | 南京路319公交車(chē)站 | 魯B0K30G | 遇行人正在通過(guò)人行橫道未停車(chē)讓行 | 罰款50元,,記3分 |
[來(lái)源:信網(wǎng) 編輯:亞麥]
大家愛(ài)看