信網(wǎng)7月17日訊 李滄區(qū)石頭涮六鍋火鍋店的尖椒檢出氟苯尼考,李滄區(qū)味美達(dá)菜館的雞蛋檢出恩諾沙星,市北區(qū)史記緣味廚房酒樓的石斑魚(yú)檢出孔雀石綠……7月16日,青島市食藥監(jiān)局發(fā)布市級(jí)餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息,總共有53批次食品不合格,涉及多家餐飲店。
按照《食品安全法》及其實(shí)施條例,、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),,市食藥監(jiān)局已責(zé)成相關(guān)區(qū)市局依法約談抽檢不合格樣品餐飲企業(yè)負(fù)責(zé)人,,并對(duì)不合格樣品餐飲單位依法進(jìn)行處罰,。
附:2018年市級(jí)餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢(三)不合格信息
2018年市級(jí)餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢(三)不合格信息 | |||||||
抽樣編號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)或購(gòu)進(jìn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 |
C-R3-02-69 | 李滄區(qū)石頭涮六鍋火鍋店 | 青島市李滄區(qū)四流中路254號(hào) | 尖椒 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018年03月17日 | 克百威(包括3-羥基克百威)‖≤0.02mg/kg‖0.14mg/kg | 餐飲食品 |
C-R3-25-02 | 李滄區(qū)味美達(dá)菜館 | 青島市李滄區(qū)樓山路33號(hào) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018年03月16日 | 氟苯尼考‖不得檢出‖0.3μg/kg | 餐飲食品 |
C-R3-25-03 | 李滄區(qū)福榮祥舒心菜館 | 山東省青島市李滄區(qū)樓山街道辦事處樓山路6-2(3-5) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018年03月15日 | 恩諾沙星‖不得檢出‖125μg/kg | 餐飲食品 |
氟苯尼考‖不得檢出‖7.5μg/kg | 餐飲食品 | ||||||
C-R3-25-08 | 李滄區(qū)馬東時(shí)尚烤肉店 | 青島市李滄區(qū)夏莊路7號(hào)燒烤規(guī)范街內(nèi)22號(hào)鋪 | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018年3月17日 | 恩諾沙星‖不得檢出‖3μg/kg | 餐飲食品 |
氟苯尼考‖不得檢出‖1.2μg/kg | 餐飲食品 | ||||||
C-R3-25-11 | 李滄區(qū)要吃飯快餐店 | 青島市李滄區(qū)夏莊路7號(hào)新利樂(lè)美食廣場(chǎng)18號(hào) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018年3月18日 | 氟苯尼考‖不得檢出‖14.3μg/kg | 餐飲食品 |
C-R3-25-16 | 李滄區(qū)汪長(zhǎng)貴小吃店 | 青島市李滄區(qū)重慶中路305-17號(hào) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018年3月17日 | 環(huán)丙沙星‖不得檢出‖14μg/kg | 餐飲食品 |
C-R3-25-14 | 李滄區(qū)稻果香餡餅店 | 山東省青島市李滄區(qū)重慶中路558-1號(hào) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018年03月18日 | 氟苯尼考‖不得檢出‖0.7μg/kg | 餐飲食品 |
C-R3-28-04 | 李滄區(qū)和諧喜家德快餐店 | 青島市李滄區(qū)向陽(yáng)路116號(hào)和諧廣場(chǎng)四層419室 | 湯碗 | 散裝 | 加工日期:2018年03月17日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖不得檢出‖0.0333mg/100cm^2 | 餐飲食品 |
C-R3-28-49 | 李滄區(qū)惠鑫豐園餐館 | 山東省青島市李滄區(qū)四流北路10-2號(hào) | 餐具 | - | 購(gòu)進(jìn)日期:2018年03月16日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖不得檢出‖0.0134mg/100cm^2 | 餐飲食品 |
C-R3-28-08 | 李滄區(qū)稻果香餡餅店 | 山東省青島市李滄區(qū)重慶中路558-1號(hào) | 消毒餐具(盤子) | 散裝 | 加工日期:2018年03月19日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖不得檢出‖0.0783mg/100cm^2 | 餐飲食品 |
XNB-R3-04-009 | 自制醬牛肉 | 市北區(qū)從心出發(fā)牛肉砂鍋店 | 山東省青島市市北區(qū)哈爾濱路52號(hào)1號(hào)樓103戶 | 散裝 | 2017/7/22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))‖0.024g/kg‖≤0.019g/kg(帶入) | 餐飲食品 |
XNB-R3-14-014 | 石斑魚(yú) | 市北區(qū)史記緣味廚房酒樓 | 青島市市北區(qū)長(zhǎng)春路1號(hào)-18 | 孔雀石綠(含隱性孔雀石綠)‖2.40μg/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 | ||
XNB-R3-14-024 | 清江魚(yú) | 青島市市北區(qū)楚湘園家常菜館 | 青島市市北區(qū)昆明路76號(hào) | 孔雀石綠(含隱性孔雀石綠)‖0.93μg/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 | ||
XNB-R3-25-002 | 雞蛋 | 市北區(qū)秦魯晉刀削面館 | 青島市市北區(qū)華陽(yáng)路1-16號(hào)1-2層網(wǎng)點(diǎn)一層 | 氟苯尼考(氟甲砜霉素)‖0.28μg/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 | ||
GR32801 | 即墨市蜀鄉(xiāng)村風(fēng)味酒樓 | 即墨市岙蘭路江南花園1425-1427號(hào) | 餐具 | 散裝 | / | 陰離子合成洗滌劑 ‖不得檢出‖ 0.030mg/100cm2 | 餐飲食品 |
GR32803 | 即墨市祥和緣驢肉火燒店 | 山東省青島市即墨市通濟(jì)辦事處藍(lán)鰲路1397號(hào) | 餐具 | 散裝 | / | 陰離子合成洗滌劑 ‖不得檢出‖ 0.034mg/100cm2 | 餐飲食品 |
GR30215 | 即墨市由吉麗燒烤店 | 山東省青島市即墨市藍(lán)村鎮(zhèn)前白塔村 | 韭菜 | 散裝 | / | 腐霉利 ‖≤0.2mg/kg‖0.908 |
餐飲食品 |
GR32813 | 即墨市由吉麗燒烤店 | 山東省青島市即墨市藍(lán)村鎮(zhèn)前白塔村 | 餐具 | 散裝 | / | 陰離子合成洗滌劑 ‖不得檢出‖ 0.034mg/100cm2 | 餐飲食品 |
GR32810 | 即墨市鼎元美食店 | 即墨市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)后庵新藝小區(qū)15號(hào) | 餐盤 | 散裝 | / | 陰離子合成洗滌劑 ‖不得檢出‖ 0.033mg/100cm2 | 餐飲食品 |
GR32817 | 即墨市藍(lán)村鎮(zhèn)佳世快餐店 | 青島即墨市藍(lán)村鎮(zhèn)站前街26號(hào)網(wǎng)點(diǎn)棟12戶 | 餐具 | 散裝 | / | 陰離子合成洗滌劑 ‖不得檢出‖ 0.038mg/100cm2 | 餐飲食品 |
AR328097 | 北京桔子水晶酒店管理咨詢有限公司青島三泰分公司 | 山東省青島市市南區(qū)湛山街道東海西路25號(hào) | 餐盤 | 散裝 | 加工日期 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))mg/100cm2‖0.013‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR328106 | 青島維也納大酒店 | 山東省青島市市南區(qū)湛山街道澳門路9號(hào) | 盤子 | 散裝 | 加工日期 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))mg/100cm2‖0.011‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR325084 | 青島金宏順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司金宏酒店 | 山東省青島市市南區(qū)珠海路街道臺(tái)灣路6號(hào) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018-03-21 | 氟苯尼考μg/kg‖0.32‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR328085 | 青島金宏順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司金宏酒店 | 山東省青島市市南區(qū)珠海路街道臺(tái)灣路6號(hào) | 餐盤 | 散裝 | 加工日期 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))mg/100cm2‖0.009‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR328089 | 青島崑崙海景度假酒店有限公司 | 山東省青島市市南區(qū)珠海路街道金灣路6號(hào) | 湯碗 | 散裝 | 加工日期 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))mg/100cm2‖0.014‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR325026 | 青島武勝關(guān)度假酒店有限公司 | 青島市市南區(qū)武勝關(guān)路1號(hào) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018-03-21 | 氟苯尼考μg/kg‖4.06‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR328031 | 青島八大關(guān)錦繡園酒店 | 山東省青島市市南區(qū)八大關(guān)街道黃海路8號(hào) | 餐盤 | 散裝 | 加工日期 2018-03-22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))mg/100cm2‖0.010‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR325105 | 青島麗天大酒店有限公司 | 山東省青島市市南區(qū)湛山街道香港西路87號(hào) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018-03-21 | 氟苯尼考μg/kg‖1.19‖不得檢出 | 餐飲食品 |
AR325066 | 青島東暉育樂(lè)有限公司東暉國(guó)際大酒店 | 青島市市南區(qū)山東路39號(hào) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018-03-20 | 氟苯尼考μg/kg‖0.47‖不得檢出 | 餐飲食品 |
D-R3-02-03 | 青島市嶗山區(qū)王哥莊友誼飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)王哥莊街道王哥莊村 | 韭菜 | 散裝 | 2018-03-18 | 毒死蜱║0.19mg/kg║≤0.1mg/kg | 餐飲食品 |
D-R3-25-02 | 青島市嶗山區(qū)周家盛飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)王哥莊街道曲家莊社區(qū) | 雞蛋 | 散裝 | 2018-03-17 | 恩諾沙星+環(huán)丙沙星║4.5µg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
D-R3-02-02 | 青島市嶗山區(qū)仰口玉芬大酒店 | 山東省青島市嶗山區(qū)王哥莊街道曲家莊 | 韭菜 | 散裝 | 2018-03-18 | 氧樂(lè)果║0.53mg/kg║≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
D-R3-14-08 | 嶗山區(qū)鑫川魯園菜館 | 青島市嶗山區(qū)李山東路18號(hào)麗?;▓@二期金嶺工程21號(hào)樓7號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 蛤蜊 | 散裝 | 2018-03-19 | 呋喃西林代謝物║3.8µg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
D-R3-02-07 | 嶗山區(qū)香山路張大學(xué)士牛肉湯館 | 青島市嶗山區(qū)海爾路178-2號(hào)裕龍國(guó)際中心3號(hào)樓裙房負(fù)一層02戶 | 韭菜 | 散裝 | 2018-03-19 | 毒死蜱║0.32mg/kg║≤0.1mg/kg | 餐飲食品 |
D-R3-14-05 | 嶗山區(qū)路氏海鮮酒店 | 青島市嶗山區(qū)銀川東路29號(hào)金嶺新村西六網(wǎng)點(diǎn) | 蛤蜊 | 散裝 | 2018-03-18 | 呋喃西林代謝物║1.5µg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
CIQ-E-R3-25-01 | 城陽(yáng)區(qū)金田園火鍋店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)京口社區(qū)891號(hào) | 雞蛋 | 散裝 | 43179 | 恩諾沙星+環(huán)丙沙星之和‖不得檢出‖恩諾沙星1.2×103μg/kg,,環(huán)丙沙星23μg/kg | 餐飲食品 |
CIQ-E-R3-06-02 | 城陽(yáng)區(qū)知味香小吃店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)街道辦事處南疃社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 火燒 | 散裝 | 2018-03-20 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖不得使用(≤25mg/kg)‖381mg/kg | 餐飲食品 |
CIQ-E-R3-06-05 | 城陽(yáng)區(qū)李文琪爐包店 | 青島市流亭街道東流亭社區(qū)嶧陽(yáng)路中路 | 爐包 | 散裝 | 2018-03-20 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖不得使用(≤25mg/kg)‖731mg/kg | 餐飲食品 |
F-R3-02-01 | 膠南市馬家大院飯莊 | 青島市膠南市張家樓鎮(zhèn)東馬家莊村松云路251號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 2018-03-21 | 克百威(含三羥基克百威)‖0.95mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
F-R3-28-01 | 青島三豐達(dá)科技有限公司 | 青島市黃島區(qū)張家樓鎮(zhèn)雙河路69號(hào) | 餐盤 | 散裝 | 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.1141mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
F-R3-28-02 | 黃島區(qū)瑞祥家常菜館 | 青島市黃島區(qū)張家樓鎮(zhèn)小崔家莊村 | 小白盤 | 散裝 | 2018-03-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.3209mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
F-R3-02-04 | 膠南市祥臨農(nóng)家宴 | 青島市黃島區(qū)張家樓鎮(zhèn)中草泊村 | 芹菜 | 散裝 | 2018-03-21 | 毒死蜱‖0.55mg/kg‖≤0.05mg/kg | 餐飲食品 |
A2180033951101005C | 膠州市愛(ài)尚粥飯店寶龍店 | 山東省青島市膠州市三里河街道辦事處福州南路97號(hào)寶龍城市廣場(chǎng)3樓3F-003A-1 | 自制手指饅頭 | 散裝 | 加工日期 2018年3月21日 | 鋁║51.9mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 |
A2180034860101010C | 膠州市佳祥全羊館 | 山東省青島市膠州市澳門路167號(hào)4號(hào)樓-5號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年3月21日 | 恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和║9μg/kg║不得檢出 氟苯尼考║74μg/kg║不得檢出 |
餐飲食品 |
A2180034860101011C | 膠州市叁壹叁羊莊飯店 | 山東省青島市膠州市澳門路167號(hào)高家臺(tái)子3號(hào)樓5-6號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年3月22日 | 恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和║25μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
A2180035060101007 | 膠州市貢魚(yú)飯店 | 山東省青島市膠州市澳門路72號(hào)澳門花園小區(qū)15號(hào)樓下22號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 鮮雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年3月21日 | 恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和║8.2μg/kg║不得檢出 氟苯尼考║66μg/kg║不得檢出 |
餐飲食品 |
J-R3-02-02 | 萊西市福星達(dá)餐館 | 萊西市望城街道辦事處大望城村447號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-03-21 | 腐霉利‖1.0mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
J-R3-02-14 | 萊西市鵝香居飯店 | 山東省青島市萊西市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富順路4號(hào) | 菠菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-03-21 | 克百威‖0.046mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
J-R3-25-11 | 萊西市鵝香居飯店 | 山東省青島市萊西市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富順路4號(hào) | 雞蛋 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-03-21 | 氟苯尼考‖17.3μg/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R3-28-14 | 萊西市小城堡酒店 | 山東省青島市萊西市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和諧家園2號(hào)樓2單元 | 自消毒小碗 | 散裝 | 加工日期:2018-03-22 | 沙門氏菌‖檢出/50cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
I-R3-06-08 | 平度市毛學(xué)東小籠包快餐店 | 青島市平度市東閣街道杭州路8號(hào) | 小籠包 | 散裝 | 加工日期:2018-03-21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖190mg/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 |
[來(lái)源:信網(wǎng) 編輯:芃芃]
大家愛(ài)看