信網(wǎng)9月6日訊 為提升廣大交通參與者文明交通,、法制交通,、和諧交通意識,營造嚴查交通違法,,預防重大交通事故的社會氛圍,,積極爭取市民對大整治行動的理解和支持。青島市各級公安交警部門綜合施策,,強化監(jiān)管,對兩客一危,、重型貨車等四類重點車輛交通違法行為繼續(xù)開展嚴查整治模式,。9月6日交警部門曝光的2018年第11批28起四類重點車輛交通違法行為,,涉及擅自改變機動車外型、超載等交通違法行為,。交警部門表示,,下一步將按照上級部署要求,堅持開展針對四類重點車輛交通違法的專項整治行動,,加大曝光警示力度,,為市民出行創(chuàng)造“安全、有序,、暢通,、文明”的道路交通環(huán)境。
案例一:“爆表”大貨一次被記18分
7月14日22時左右,,平度大隊八中隊民警正在國道206線上巡邏,,行駛到215KM處時,一輛大貨車由東向西行駛過來,,民警示意駕駛?cè)送\嚈z查,。滿滿的一車沙子,憑民警的經(jīng)驗,,一眼就看出車箱是改裝過的,,超載是必然的。果然,,經(jīng)稱重,,核載49噸的車輛稱完后毛重145噸,差點讓檢測儀“爆表”,。在開具處罰憑證過程中,,民警還發(fā)現(xiàn)此車使用的號牌魯Q729AC是臨沂一家物流公司的車輛號牌。
當天,,民警根據(jù)道路交通安全法相關規(guī)定,,對呂某某的交通違法行為作出處罰決定,,超載、私自改裝,、使用其他號牌共計罰款4500元,,計分共18分。
案例二:大貨車組團超載 排隊卸貨時被查
2018年8月31日,,青島開發(fā)區(qū)交警大隊四中隊巡邏民警在巡邏至團結(jié)路與云臺山路路口時,,發(fā)現(xiàn)有4輛蘇G牌照的重型半掛車一字排開停靠在路邊,,而這些半掛車都涉嫌超載違法行為,。民警第一時間將4輛車押到停車場進行過磅,經(jīng)過磅顯示4輛車過磅后的磅數(shù)都在100噸左右,,均超載100%以上,。據(jù)了解,這4輛車都屬于連云港永華物流有限公司,,到西海岸新區(qū)是給客戶送貨,,因為客戶場地限制,只能在路邊排隊卸貨,。
最終,,民警對駕駛員朱某、劉某某,、劉某,、彭某分別處以罰款2000元、記6分的處罰,。同時將這4輛車的違法行為抄告給了交通運輸局,、綜合執(zhí)法局、城市管理局,。
案例三:核載6人客車 竟拉了14人
9月4日19時40分,,城陽大隊上馬中隊民警在正陽路巡邏時,發(fā)現(xiàn)一輛車號為遼PY3479號小客車由西向東行駛至華中路,,民警發(fā)現(xiàn)該小型普通客車緩慢行駛,,有超員的嫌疑,民警立即將其攔停檢查,。經(jīng)現(xiàn)場查驗該車核載人數(shù)為6人,,實載14人,超8人,,超員達50%以上,。駕駛員被民警處于罰款200元并記6分的處罰,并遣散車上的多余人員,及時消除交通安全隱患,,保障了道路和人員安全,。據(jù)了解,駕駛員葉某,,在城陽打工,。為了省事便超員拉著13名務工人員去工地干活,沒想到被執(zhí)勤交警攔下,。信網(wǎng)全媒體記者 岳祥 通訊員 欒心龍 王雍修
2018年第11批部分四類重點車輛交通違法曝光名單:
序號 | 駕駛?cè)诵彰?/td> | 車輛所屬單位/個人 | 車號 | 違法地點 | 違法行為 | 處罰結(jié)果 |
1 | 于照亮 | 青島佳興貨物運輸有限公司 | 魯BM5729 | S602 | 超載50%以上不足100% | 罰款1000元,,記6分。 |
2 | 黃文喜 | 青島淼洲土石方工程有限公司 | 魯BU0228 | 即墨區(qū)龍山路 | 超載50%以上不足100% | 罰款1000元,,記6分,。 |
3 | 魯洪志 | 梁山光祥汽貿(mào)有限公司 | 魯UD9278 魯H729M掛 | 即墨區(qū)鶴山路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
4 | 譚永政 | 青島恒昌億達商貿(mào)有限公司 萊陽市騰飛商貿(mào)有限公司 | 魯UC3636 魯FD781掛 | S602 | 超載100%以上 | 罰款2000元,,記6分 |
5 | 唐紀玉 | 青島金翔商砼有限公司 | 魯BH789掛 | 即墨區(qū)鶴山路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,,記6分 |
6 | 張先波 | 萊陽市順盛道路運輸有限公司 | 魯FC8577 | S602 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
7 | 呂旭良 | 青島正尚物流有限公司 | 魯UC0656 | G204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,,記6分 |
8 | 王淑奎 | 青島東翔針織輔料有限公司 | 魯BJ8920 | 即墨區(qū)煙青路 | 超載30%以下 | 罰款200元,,扣3分 |
9 | 周峨軍 | 徐興龍 | 冀DP4937 | 即墨區(qū)長江三路 | 超載30%以下 | 罰款200元,,扣3分 |
10 | 劉永東 | 劉永東 | 吉H3A158 | 即墨區(qū)湘江二路 | 超載30%以下 | 罰款200元,,扣3分 |
11 | 莊佳 | 臨沂久發(fā)運輸有限公司 | 魯Q8042R | 即墨區(qū)湘江二路 | 超載30%以下 | 罰款200元,扣3分 |
12 | 孫德軍 | 青島祥恒物流有限公司 | 魯UC9839 | 即墨區(qū)振華街 | 超載30%以下 | 罰款200元,,扣3分 |
13 | 趙立海 | 嘉祥縣隆源運輸有限公司 | 魯HSW383 | 即墨區(qū)湘江二路 | 超載30%以下 | 罰款200元,,扣3分 |
14 | 常江 | 青島達諾運輸有限公司 | 魯BX2237 | 即墨區(qū)煙青路 | 違反禁令標志 | 罰款200元,扣3分 |
15 | 賈廣成 | 青島朝霞物流有限公司 | 魯BJ3918 | 膠州市大營路 | 改型 | 罰款500元 |
16 | 呂洪濤 | 呂洪濤 | 魯B5B75T | 膠州市大營路 | 超載100以上 | 罰款1000元,,記6分 |
17 | 鮑丕偉 | 青島富安達物流有限公司 | 魯UJ8766 | 膠州市大營路 | 超載100以上 | 罰款2000元,,記6分 |
18 | 孫方波 | 山東濟寧一通運輸有限公司 | 魯HBS136 | 膠州市大營路 | 超載100以上 | 罰款2000元,記6分 |
19 | 高元興 | 無棣悅達物流運輸有限公司 | 魯MW5378 | 膠州市大營路 | 超載100以上 | 罰款2000元,,記6分 |
20 | 杜運杰 | 青島京鑫會建設工程有限公司 | 魯UM6333 | 膠州市大營路 | 超載100以上 | 罰款2000元,,記6分 |
21 | 滕亮 | 青島九發(fā)物流有限公司 | 魯UC5759 | 膠州市大營路 | 超載100以上 | 罰款2000元,記6分 |
22 | 遲克波 | 青島輝龍源物流有限公司 | 魯UJ8726 | 膠州市大營路 | 超載100以上 | 罰款2000元,,記6分 |
23 | 匡衡 | 青島金辰商砼有限公司 | 魯UG1626 | 膠州市大營路 | 超載100以上 | 罰款2000元,,記6分 |
24 | 薛波 | 青島寶潤華商貿(mào)有限公司 | 魯UC7555 | 膠州市大營路 | 超載100以上 | 罰款2000元,記6分 |
25 | 朱海波 | 連云港永華物流有限公司 | 蘇GF5209 | 團結(jié)路與云臺山路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,、記6分 |
26 | 劉海明 | 連云港永華物流有限公司 | 蘇GK8706 | 團結(jié)路與云臺山路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,、記6分 |
27 | 劉玻 | 連云港永華物流有限公司 | 蘇GF8657 | 團結(jié)路與云臺山路 | 超載100%以上 | 罰款2000元、記6分 |
28 | 彭可兵 | 連云港永華物流有限公司 | 蘇GE8706 | 團結(jié)路與云臺山路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,、記6分 |
[來源:信網(wǎng) 編輯:芃芃]
大家愛看