信網(wǎng)10月18日訊 10月16日,青島市市場監(jiān)督管理局公示2023年9月市辦實(shí)事規(guī)范化農(nóng)貿(mào)市場創(chuàng)建實(shí)地測評成績,按照《青島市規(guī)范化農(nóng)貿(mào)市場創(chuàng)建辦法》要求,,市市場監(jiān)管局已聘請第三方機(jī)構(gòu)對市區(qū)農(nóng)貿(mào)市場開展9月份實(shí)地測評,,現(xiàn)公示測評成績,詳見《2023年9月規(guī)范化農(nóng)貿(mào)市場測評成績》,。(信網(wǎng)記者)
2023年9月規(guī)范化農(nóng)貿(mào)市場測評成績
序號 | 市場名稱 | 市場地址 | 9月得分 |
1 | 青島浮山所農(nóng)貿(mào)市場 | 市南區(qū)徐州路39號 | 92.50 |
2 | 青島康定路市場 | 青島市市北區(qū)南寧路2號 | 91.90 |
3 | 西海岸新區(qū)東街市場 | 西海岸新區(qū)靈山衛(wèi)街道東街村317號 | 91.40 |
4 | 青島市交運(yùn)興山路市場 | 李滄區(qū)四流中路165號 | 91.40 |
5 | 青島城運(yùn)鞍山二路農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū)鞍山二路78號 | 91.20 |
6 | 青島金泰華農(nóng)貿(mào)市場 | 城陽區(qū)夏莊街道丹山社區(qū) | 91.00 |
7 | 西海岸新區(qū)匯澤永鮮市場 | 西海岸新區(qū)黃河中路188-35號 | 90.80 |
8 | 西海岸新區(qū)嘉陵江路農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)嘉陵江東路666號 | 90.40 |
9 | 青島市歡樂大家庭農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū)同安路947號 | 90.10 |
10 | 李滄區(qū)李村大集農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)重慶中路69號 | 89.80 |
11 | 黃島區(qū)薛家島愛心農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)青云山路484號 | 89.70 |
12 | 青島大連路農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū)大連路13號 | 89.60 |
13 | 青島市滄臺(tái)路農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)滄臺(tái)路1號 | 89.30 |
14 | 西海岸新區(qū)隆潤澤農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)團(tuán)結(jié)路1666號 | 89.10 |
15 | 青島后桃林農(nóng)貿(mào)市場 | 城陽區(qū)民城路與邵陽路交界 | 89.00 |
16 | 青島市睿星農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)青山路265-96號 | 88.60 |
17 | 西海岸新區(qū)澤潤愛家長江東路農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)長江東路319-1號 | 88.60 |
18 | 西海岸新區(qū)黃山路市場 | 西海岸新區(qū)喜鵲山路86號 | 88.00 |
19 | 城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 城陽區(qū)城陽村 | 87.90 |
20 | 青島利客來巨峰路農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)金水路755號7-11 | 87.70 |
21 | 青島市麥島家園農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū)海口路33號 | 87.70 |
22 | 青島鮑島市場 | 市北區(qū)樂陵路88號 | 87.60 |
23 | 高新區(qū)華貫路農(nóng)貿(mào)市場 | 高新區(qū)華貫路517號 | 87.60 |
24 | 黃島區(qū)金沙灘壹號海鮮農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)漳江路36號 | 87.50 |
25 | 青島生活家超級市場 | 市南區(qū)逍遙二路20號 | 86.90 |
26 | 漁鮮達(dá)海鮮農(nóng)貿(mào)市場 | 市南區(qū)徐州路37號 | 86.20 |
27 | 西海岸新區(qū)官廳農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)黃浦江路274號 | 86.10 |
28 | 青島市商城路綜合市場 | 市北區(qū)開平路6號-52 | 85.90 |
29 | 青島馨大眾團(tuán)島農(nóng)貿(mào)市場 | 市南區(qū)四川路31號 | 85.70 |
30 | 即墨區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 即墨區(qū)淮涉河三路167號 | 85.40 |
31 | 青島北方綜合市場 | 市北區(qū)人民一路58號-60號 | 85.30 |
32 | 青島東方鼎信國際農(nóng)副產(chǎn)品交易中心 | 即墨區(qū)大信鎮(zhèn)福信路88號 | 85.00 |
33 | 李滄區(qū)樂農(nóng)農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)延川路1號 | 84.90 |
34 | 青島基隆路金麥園綜合市場 | 市南區(qū)基隆路4號 | 84.70 |
35 | 西海岸新區(qū)商城農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)雙珠路黃島區(qū)體育館北側(cè) | 84.40 |
36 | 青島白沙灣農(nóng)貿(mào)市場 | 青島市城陽區(qū)雙元路20-3號正商藍(lán)海港灣53#網(wǎng)店 | 84.20 |
37 | 青島市廣通農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)秀峰路12號 | 84.10 |
38 | 青島安福利農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū)寧夏路45號南 | 84.00 |
39 | 青島市南仲蔬菜副食品商場鎮(zhèn)江路菜市場 | 市北區(qū)鎮(zhèn)江路49號 | 84.00 |
40 | 青島市撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 市北區(qū)撫順路1號甲 | 83.80 |
41 | 青島市漫玉灣農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)九水東路352號 | 83.80 |
42 | 世園市場 | 李滄區(qū)漢川路789號 | 83.70 |
43 | 青島福滿家農(nóng)貿(mào)市場 | 城陽區(qū)明陽路118號 | 83.70 |
44 | 青島平安一家農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū)平安路16號甲院內(nèi) | 82.70 |
45 | 青島市百姓家東李農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)銀液泉路中段西側(cè) | 80.20 |
46 | 青島市市北區(qū)益欣生鮮綜合市場 | 市北區(qū)伊春路36號 | 79.30 |
47 | 青島市家得樂農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū)沙子口街道沙子口社區(qū) | 79.20 |
48 | 西海岸新區(qū)九龍社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)蘭東路368號70號網(wǎng)點(diǎn) | 78.90 |
49 | 青島市王哥莊農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū)王哥莊街道王哥莊社區(qū) | 78.40 |
50 | 即墨區(qū)峴山農(nóng)貿(mào)市場 | 即墨區(qū)淮涉河一路983號 | 78.10 |
51 | 西海岸新區(qū)安子智慧農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)長江東路267號 | 78.00 |
52 | 西海岸新區(qū)積米崖海鮮農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)昆侖山南路26-1號 | 77.90 |
53 | 青島市繡城農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū)新宏路11-62號1層 | 77.60 |
54 | 青島市石溝農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)文昌路163號斜對面 | 77.20 |
55 | 青島市石老人農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū)香港東路307號 | 77.10 |
56 | 青島市北村農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū)海爾路19號北村小區(qū)內(nèi) | 76.20 |
57 | 青島營口路農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū)臺(tái)東八路16號 | 76.00 |
58 | 西海岸新區(qū)丁家河市場 | 西海岸新區(qū)丁家河社區(qū)內(nèi) | 75.60 |
59 | 青島市向陽易方農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)向陽路7-5號 | 75.40 |
60 | 西海岸新區(qū)石雀灘農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)羅浮山路227-107號 | 74.90 |
61 | 即墨區(qū)北龍灣頭農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 即墨區(qū)通濟(jì)街道北龍灣頭村 | 74.10 |
62 | 西海岸新區(qū)武夷山市場 | 西海岸新區(qū)九華山路3號 | 73.90 |
63 | 青島市湘潭路農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)湘潭路68號 | 73.80 |
64 | 大棗園大百福智慧農(nóng)貿(mào)市場(潤生益市場) | 李滄區(qū)重慶路905號 | 73.50 |
65 | 青島小港水產(chǎn)品市場 | 市南區(qū)莘縣路39號 | 73.30 |
66 | 青島佳禾小鮑島市場 | 市北區(qū)樂陵路88號-1 | 73.20 |
67 | 即墨三園果品批發(fā)市場 | 即墨區(qū)青威路321號 | 72.90 |
68 | 中國農(nóng)批西海岸市場 | 西海岸新區(qū)東岳西路888號 | 72.80 |
69 | 青島市糧油綜合批發(fā)交易市場 | 市北區(qū)四流南路64號 | 72.60 |
70 | 西海岸新區(qū)4.0功能型農(nóng)業(yè)農(nóng)交中心 | 西海岸新區(qū)大村鎮(zhèn)河北村 | 72.50 |
71 | 西海岸新區(qū)南島小鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)銀沙灘路70號 | 72.20 |
72 | 青島市河南莊愛家農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)臺(tái)柳路647號 | 72.00 |
73 | 青島市睿星金川路農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)金川路77號 | 71.20 |
74 | 青島湛山水產(chǎn)品市場 | 市南區(qū)新湛路60號 | 70.90 |
75 | 西海岸新區(qū)大哨頭批發(fā)市場 | 西海岸新區(qū)明安路366號 | 70.90 |
76 | 西海岸新區(qū)新吉泰市場 | 西海岸新區(qū)五臺(tái)山路2041-2A號 | 69.90 |
77 | 青島城陽華辰農(nóng)貿(mào)市場 | 城陽區(qū)康城路327號 | 69.50 |
78 | 西海岸新區(qū)劉公島路農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)劉公島路205號 | 69.40 |
79 | 青島埠西農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū)勁松四路106號 | 69.40 |
80 | 西海岸新區(qū)扒山批發(fā)市場 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江路辦事處扒山村 | 68.90 |
81 | 青島后街農(nóng)貿(mào)市場 | 城陽區(qū)靖城路606號 | 67.50 |
82 | 青島市重振華中蔬菜批發(fā)市場 | 李滄區(qū)重慶中路484號 | 67.20 |
83 | 青島市興城農(nóng)貿(mào)市場(板橋市場) | 李滄區(qū)唐山路99號 | 66.90 |
84 | 青島鎮(zhèn)江北路農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū)大成路112號 | 66.60 |
85 | 青島南山農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場 | 市北區(qū)菜市二路1號、7號,、21號 | 66.50 |
86 | 青島市陵縣路農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 市北區(qū)陵縣路73號 | 66.50 |
87 | 青島市達(dá)翁農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū)君峰路15號 | 66.00 |
88 | 西海岸新區(qū)黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 西海岸新區(qū)黃河西路299號 | 66.00 |
89 | 青島市德盛源農(nóng)貿(mào)市場(升平路農(nóng)貿(mào)市場) | 李滄區(qū)升平路35號 | 65.10 |
90 | 西海岸新區(qū)翡翠臺(tái)農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū)圣元路958號 | 65.00 |
91 | 青島湛山振業(yè)農(nóng)貿(mào)市場 | 市南區(qū)華嚴(yán)路4號 | 備注:市場改造未參評 |
[來源:信網(wǎng) 編輯:陳燭光]
大家愛看