膠州市部分樓盤小區(qū)均價一覽 | |||||
區(qū)縣 | 樓盤名稱 | 地址 | 價格 | ||
膠州 | 水岸綠城 | 李哥莊鎮(zhèn)聚福大街1號 | 3841元/㎡ | ||
藍水假期 | 海爾大道270號 | 4902元/㎡ | |||
香港花園 | 香港路與溫州路交會處 | 6116元/㎡ | |||
凱旋花園 | 揚州路與廣州南路交界處 | 5580元/㎡ | |||
金色家園 | 行政文化新區(qū)澳門路與福州南路交會處 | 7110元/㎡ | |||
正北名苑 | 揚州東路52號 | 6199元/㎡ | |||
中房花苑 | 膠州澳門路268號 | 6431元/㎡ | |||
盛福山莊 | 香港路與海爾大道交會處 | 4823元/㎡ | |||
新城市花園 | 澳門路459號 | 6990元/㎡ | |||
諾貝爾山莊 | 膠州市海爾大道 | 3344元/㎡ | |||
鑫匯新都 | 蘭州東路354號 | 5145元/㎡ | |||
聚福源小區(qū) | 李哥莊鎮(zhèn)政府東556米處 | 3818元/㎡ | |||
青建景苑 | 香港路與廣州南路交界處 | 5831元/㎡ | |||
云溪城 | 東湖星城北200米 | 6220元/㎡ | |||
龍秀山莊 | 膠州市蘭州東路東端 | 4975元/㎡ | |||
綠城紫薇廣場 | 北京東路299號 | 7496元/㎡ | |||
東方夏威夷 | 李王路與204國道交界處西側(cè)500米 | 3501元/㎡ | |||
萬通花苑 | 九龍鎮(zhèn)建設(shè)路7號 | 3525元/㎡ | |||
緹香郡 | 香港東路788號 | 5237元/㎡ | |||
御花園 | 北京東路269號 | 6456元/㎡ | |||
璞玉島(別墅) | 少海北路1號 | 12120元/㎡ | |||
中信森林湖(別墅) | 少海南路與巢湖路交會處 | 10615元/㎡ | |||
綠城·紫薇廣場 | 福州南路以東、溫州路以西,、北京路以北、云溪河以南 | 7498元/㎡ | |||
中置少海灣(別墅) | 少海新城少海湖東南側(cè) | 7163元/㎡ | |||
寶佳中央湖岸 | 香港路體育中心西側(cè) | 6229元/㎡ | |||
東苑新天第 | 澳門路718號 | 6100元/㎡ | |||
云翔卡納源筑 | 溫州路與澳門路交界處 | 5973元/㎡ | |||
膠州寶龍城市廣場 | 新城區(qū)福州南路與揚州路交會處 | 5870元/㎡ | |||
路勁水悅新城 | 海爾大道與香港路交界處 | 5699元/㎡ | |||
半島藍灣 | 新城區(qū)福州南路268號(海洋大學(xué)正門東側(cè)) | 5638元/㎡ | |||
和諧錦園 | 蘭州路與梧州路交會處 | 5414元/㎡ | |||
膠州灣財富中心財富公寓 | 鄭州東路19號 | 5333元/㎡ | |||
浩嘉金岸御景 | 膠州西路208號 | 5128元/㎡ | |||
融城 | 蘭州西路220號 | 4796元/㎡ | |||
中置·青湖國際 | 少海湖東南側(cè) | 4751元/㎡ | |||
萬豪膠東首府 | 膠州東路和廣州北路交會處 | 4523元/㎡ | |||
宋城美域 | 膠州西路與泰州路交會處 | 4383元/㎡ | |||
中仁.慧東府邸 | 揚州西路418號 | 4160元/㎡ | |||
匯英名郡 | 廣州北路與北外環(huán)交會處 | 4010元/㎡ | |||
燁藍·東湖郡 | 香港路以南,洋河路以西 | 3924元/㎡ | |||
皇騏·富貴百合園小區(qū) | 里岔鎮(zhèn)省道黃張公路563號 | 3067元/㎡ | |||
數(shù)據(jù)由克而瑞信息集團,、搜房網(wǎng)提供,,僅供參考。 |
大家愛看