信網(wǎng)4月27日訊 渣土車因其體形較大,,司機(jī)視覺盲區(qū)多,一旦出現(xiàn)超載等嚴(yán)重交通違法行為,,極易發(fā)生道路交通事故,,危及他人生命安全,存在著巨大隱患,。4月27日,,青島市公安交警部門實(shí)名曝光了近期膠州灣高速大隊(duì)交警查處的12輛違法渣土車。交警部門表示,,今后交警部門將持續(xù)開展針對渣土車交通違法的查處工作,,堅(jiān)決遏制因渣土車交通違法引發(fā)的道路交通事故,保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全,。
僥幸心理存不得
2016年4月25日下午14時(shí)許,,交警膠州灣高速大隊(duì)一中隊(duì)民警巡邏至濱海路橋時(shí),,發(fā)現(xiàn)一輛車號為魯BM3888的渣土車,,石渣遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出廂體,嚴(yán)重超載,。經(jīng)查車主谷某駕駛車輛欲趁民警休息時(shí)逃脫處罰,,沒想到被巡邏民警逮個正著。經(jīng)停車場過磅,,該車總重為57000KG,,而該車核定載質(zhì)量為15000KG,總重為31000KG,依據(jù)道路交通法第九十二條第二款之規(guī)定重型貨車超載100%以上處以2000元罰款,,記分6分,,民警遂將該車查扣,依法對駕駛員進(jìn)行了相關(guān)處罰,,并勒令其卸貨倒運(yùn),。
天公不作美紅燈來逼停
2016年4月18日下午14時(shí)許,膠州灣大隊(duì)二中隊(duì)民警在火車北站設(shè)點(diǎn)查車,,時(shí)至14時(shí)23分,,一輛滿載沙漿的自卸車(車牌號:魯U(kuò)A3185)迎面而來,恰好被前方等候紅燈的車輛卡住,想前進(jìn)不能后退亦不可行,,等候在此的民警守株待兔,,將其拿下。經(jīng)查,,該車駕駛員孫某從空港工業(yè)園拉滿沙漿想趁著中午的時(shí)間運(yùn)往水清溝,,不想天公不作美,紅燈將其逼停,,被民警抓個正著,,該車駕駛員被處以500元罰款,記分6分,。
屢教不改自食其果
2016年4月21日11時(shí)30分許,,在這個本應(yīng)是民警休息吃飯的時(shí)間,膠州灣大隊(duì)一中隊(duì)民警反其道而行之,,在瑞昌路橋下關(guān)閉警燈,,遠(yuǎn)遠(yuǎn)地停在瑞昌路下橋口后方,時(shí)至12時(shí),,一輛車牌號碼為魯BU5720的自卸車從瑞昌路橋呼嘯而下,,垃圾土滿滿的高出廂體,一中隊(duì)民警迅速的靠了過去,。經(jīng)查,,該車在1月份已經(jīng)因超載50%被膠州灣大隊(duì)處罰過,現(xiàn)在又一次被民警抓了現(xiàn)行,,最終該車駕駛員孫某被處以2000元罰款,,并記6分的處罰。
信媒體記者 顧青青 通訊員 欒心龍 王少文
附:近期膠州灣高速大隊(duì)查處部分渣土車交通違法曝光名單
序號 | 違法時(shí)間 | 查處中隊(duì) | 駕駛員姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 違法行為 | 車輛單位 | 處罰結(jié)果 |
1 | 2016.4.1 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 丁自強(qiáng) | 341103198511213850 | 魯BM7801 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量100% | 青島順源卓越運(yùn)輸有限公司 | 2000元罰款扣6分 |
2 | 2016.4.1 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 姚常玖 | 220604196605202171 | 吉F32536 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量100% | 個人 | 2000元罰款扣6分 |
3 | 2016.4.3 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 于光昭 | 370206196212022819 | 魯BV2959 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上不足50% | 青島寶利宏通建筑工程有限公司 | 500元罰款扣6分 |
4 | 2016.4.6 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 丁風(fēng)華 | 370202196210191410 | 魯BV8277 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上不足50% | 青島博森運(yùn)輸有限公司 | 500元罰款扣6分 |
5 | 2016.4.14 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 王震 | 370724198204142975 | 魯BS1759 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上不足50% | 青島耘坤土石方工程有限公司 | 500元罰款扣6分 |
6 | 2016.4.18 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 龍波 | 370221197110150033 | 魯U(kuò)A3185 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上不足50% | 青島眾鑫德運(yùn)輸有限公司 | 500元罰款扣6分 |
7 | 2016.4.18 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 矯恒磊 | 370206197708300012 | 魯BR9133 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上不足50% | 青島中天土石方有限公司 | 500元罰款扣6分 |
8 | 2016.4.18 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 王剛源 | 370205197808190010 | 魯BR9123 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上不足50% | 青島中天土石方有限公司 | 500元罰款扣6分 |
9 | 2016.4.19 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 呂良叢 | 370221196909285014 | 魯BK6118 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上不足50% | 個人 | 500元罰款扣6分 |
10 | 2016.4.19 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 方振興 | 370214198412044018 | 魯U(kuò)C0061 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上不足50% | 青島耘坤土石方工程有限公司 | 500元罰款扣6分 |
11 | 2016.4.21 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 孫維謹(jǐn) | 370221196308284032 | 魯BU5720 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量100% | 青島吉運(yùn)土石方運(yùn)輸工程有限公司 | 2000元罰款扣6分 |
12 | 2016.4.26 | 膠州灣大隊(duì)一中隊(duì) | 谷永杰 | 370682198111306430 | 魯BM3888 | 駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量100% | 青島世鑫榮物流運(yùn)輸有限公司 | 2000元罰款扣6分 |
[編輯:亞麥]
大家愛看