信網(wǎng)4月11日訊 信網(wǎng)(0532-80889431)從青島市食品藥品監(jiān)督管理局獲悉,,截至2016年12月30日,青島市食品藥品監(jiān)管局收到山東省食品藥品監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的第四批國家食品監(jiān)督抽檢不合格報告4份,,山東省食品監(jiān)督抽檢不合格報告7份,,外省食品監(jiān)督抽檢不合格1份,目前已全部依法處置,。處置情況公示如下:
序號 | 任務(wù)名稱 | 抽樣單編號 | 所屬環(huán)節(jié) | 被抽檢人 | 樣品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項目 | 處理結(jié)果 | 處罰決定書編號 |
1 | 國抽轉(zhuǎn)移地方 | GC1637026012 | 生產(chǎn) | 青島食齋香食品有限公司 | 原汁醬油 | 800 mL/瓶 | 20160828 | 菌落總數(shù)‖55000 cfu/mL‖≤30000 cfu/mL | 沒收違法所得240元,,罰款5萬元 | 萊西)食藥監(jiān)食罰(2016)40號 |
2 | 國抽轉(zhuǎn)移地方 | GC1637028083 | 生產(chǎn) | 青島星峰園食品有限公司 | 花生醬 | 260 g/瓶 | 20161011 | 鉛(以Pb計)‖1.5 mg/kg‖≤0.2 mg/kg;黃曲霉毒素B1‖37.32 μg/kg‖≤20 μg/kg | 沒收違法所得220.82元,,銷毀459.34元違法產(chǎn)品,,罰款5萬元 | (青嶗)食藥監(jiān)食罰(2016)116號 |
3 | 國抽轉(zhuǎn)移地方 | GC1637028093 | 生產(chǎn) | 青島星峰園食品有限公司 | 芝麻醬(混合型芝麻醬) | 260 g/罐 | 20161017 | 黃曲霉毒素B1‖29.82 μg/kg‖≤5.0 μg/kg | ||
4 | 國抽轉(zhuǎn)移地方 | GC1612024021 | 生產(chǎn) | 青島樂味佳工貿(mào)有限公司食品分公司 | 地瓜干 | 200g/袋 | 20160503 | 乙二胺四乙酸二鈉超標(biāo) | 沒收違法所得220.82元,銷毀459.34元違法產(chǎn)品,,罰款5萬元 | (青李)食藥監(jiān)食罰(2016)117號 |
5 | 省抽 | SCSC16021526 | 生產(chǎn) | 青島莎郎食品有限公司 | 糖醋蒜米 | 280 g/盒 | 20161026 | 糖精鈉(以糖精計)‖0.24 g/kg‖≤0.15 g/kg | 銷毀10KG違法產(chǎn)品,,罰款5萬元 | (青城)食藥監(jiān)食罰[2016]JE26號 |
6 | 省抽 | SCSC16020688 | 生產(chǎn) | 青島恩宏水產(chǎn)食品有限公司 | 即食海蜇 | 200g/袋 | 20160908 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)‖258mg/kg‖≤100mg/kg | 沒收違法所得150元,罰款5000元 | (青高)食藥監(jiān)食罰(2016)4號 |
7 | 省抽 | SCSC16021603 | 生產(chǎn) | 青島味鮮美釀造食品有限公司 | 味極鮮醬油(釀造醬油 | 1 L/瓶 | 20161009 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計)‖0.53 g/100mL‖≥0.80 g/100mL | 沒收違法所得900元,,罰款5萬元 | 萊西)食藥監(jiān)食罰(2016)46號 |
8 | 省抽 | SCSC16022202 | 生產(chǎn) | 青島榕基偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 海米 | 150g/袋 | 20160918 | 氯霉素‖1.9ug/kg‖不得檢出 | 沒收違法所得42元,,罰款5萬元 | (青城)食藥監(jiān)食罰[2016]JE24號 |
9 | SCSC16021568 | 生產(chǎn) | 青島澤香園農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 調(diào)味五香粉 | 20 kg/袋 | 20161025 | 鉛(以Pb計)‖5.7 mg/kg‖≤3.0 mg/kg | 銷毀770元違法產(chǎn)品,罰款5萬元 | 青平)食藥監(jiān)食罰(2016)203號 | |
10 | SCSC16021619 | 生產(chǎn) | 青島海馨茶業(yè)有限公司 | 海馨牌嶗山綠茶 | 250 g/盒 | 20161026 | 稀土(以稀土氧化物總量計)‖3.73 mg/kg‖≤2.0 mg/kg | 沒收違法所得335元,,銷毀3500元違法產(chǎn)品,,罰款3萬元 | (青嶗)食藥監(jiān)食罰(2016)118號 | |
11 | SCSC16026110 | 生產(chǎn) | 青島釀酒有限公司 | 蘭底燒酒 | 48%vol,500mL/瓶 | 20160816 | 糖精鈉0.018g/mg.紐甜0.00083g/mg.紐甜,、糖精鈉均不得檢出 | 沒收違法所得300元,,罰款5萬元 | (青平)食藥監(jiān)食罰(2016)192號 | |
12 | SC164101080523 | 生產(chǎn) | 青島中糧葡萄酒有限公司 | 蘋果酒 | 375mL/瓶 | 20130628 | 甜蜜素不得檢出 | 沒收違法所得480元,罰款2000元 | 萊西)食藥監(jiān)食罰(2016)66號 |
信網(wǎng)全媒體記者 杜杲燃
[編輯:亞麥]
大家愛看