膠州灣以北部分樓盤小區(qū)房價一覽 | |||||
片區(qū) | 樓盤名稱 | 地址 | 價格 | ||
中心城區(qū) | 加州楓景 | 明陽路118 | 8357元/㎡ | ||
寶龍國際社區(qū) | 文陽路269號 | 9416元/㎡ | |||
盈園廣場 | 明陽路337號 | 8477元/㎡ | |||
水榭花都 | 興陽路和春城路交會處 | 9107元/㎡ | |||
華城路五小區(qū) | 正陽中路和德陽路交會處 | 6894元/㎡ | |||
華城路三小區(qū) | 正陽中路以北,,德陽路以西 | 6724元/㎡ | |||
茵悅小城 | 國城路與明陽路交界處 | 9844元/㎡ | |||
青特匯豪景苑 | 德陽路189號 | 10237元/㎡ | |||
正陽東郡 | 正陽路26號 | 7606元/㎡ | |||
啟城福邸 | 正陽路592號 | 6108元/㎡ | |||
康德居 | 德陽路189號 | 7660元/㎡ | |||
巴黎壹號 | 國城路與春陽路交會處 | 8153元/㎡ | |||
水悅城 | 正陽中路177號 | 9645元/㎡ | |||
城子小區(qū) | 正陽路西端 | 5341元/㎡ | |||
萬科春陽花園 | 春陽路與國城路交會處 | 10133元/㎡ | |||
小城之春 | 正陽路轉(zhuǎn)盤北500米 | 5482元/㎡ | |||
公安局家屬樓 | 德陽路208號 | 6835元/㎡ | |||
賽尚領(lǐng)寓 | 長城路與興陽路交會處 | 6947元/㎡ | |||
萬科魅力之城 | 興陽路417號 | 10757元/㎡ | |||
海棠苑 | 長城路144號 | 7516元/㎡ | |||
春城花園 | 文陽路169號 | 7547元/㎡ | |||
陽光公園1號 | 黑龍江北路與長城路交會處 | 8626元/㎡ | |||
弘通漫城 | 興陽路337號 | 9237元/㎡ | |||
華鵬宜家 | 德陽路333號 | 8209元/㎡ | |||
廊橋水岸 | 文陽路281號 | 8577元/㎡ | |||
圣富花苑 | 文陽路231號 | 6564元/㎡ | |||
希爾景園 | 長城路西、興陽路南 | 7175元/㎡ | |||
萬科玫瑰里 | 阜城路400號 | 6507元/㎡ | |||
仁和居 | 明陽路307號乙 | 7762元/㎡ | |||
金日紫都 | 中城路335號 | 7625元/㎡ | |||
林溪美地 | 204國道88號 | 7009元/㎡ | |||
億路發(fā)陽光景園 | 春陽路139號 | 8511元/㎡ | |||
安泰居 | 明陽路415號 | 7429元/㎡ | |||
盈園國際 | 春陽路167號 | 7260元/㎡ | |||
陽光麗苑 | 春陽路406號 | 6392元/㎡ | |||
萬科城市花園 | 泰城路278號 | 9541元/㎡ | |||
瑞麟公館 | 春陽路222號 | 7543元/㎡ | |||
中冶圣喬維斯 | 崇陽路177號 | 9172元/㎡ | |||
都霖馨苑 | 瑞陽路78號 | 7067元/㎡ | |||
順德居小區(qū) | 春城路205號 | 7793元/㎡ | |||
都霖美景 | 瑞陽路78號 | 7091元/㎡ | |||
御景尚都 | 正陽路77號 | 7755元/㎡ | |||
時光里 | 泰城路與崇陽路交會處 | 7928元/㎡ | |||
桃源居 | 大北曲西村后桃林之間 | 7311元/㎡ | |||
惜夏 | 千禧國際村 | 鐵騎山路78號 | 6726元/㎡ | ||
盛世美域 | 正陽東路16號 | 6956元/㎡ | |||
銀盛泰德郡 | 鐵騎山路17號 | 8059元/㎡ | |||
怡馨苑 | 正陽東路177號 | 6916元/㎡ | |||
智慧之城 | 惜福鎮(zhèn)王沙路北 | 5256元/㎡ | |||
盛世家園 | 正陽路177號 | 6107元/㎡ | |||
鑫江水青木華 | 黑龍江中路216號 | 8197元/㎡ | |||
山水嘉園 | 黑龍江中路22號 | 7648元/㎡ | |||
香邑漫步 | 銀河路360號 | 6273元/㎡ | |||
中鐵華胥美邦 | 黑龍江路與湘潭路交會處 | 6823元/㎡ | |||
天泰韓國城 | 黑龍江中路26號 | 6956元/㎡ | |||
天泰美立方 | 黑龍江中路28號 | 7602元/㎡ | |||
鑫江拉菲莊園 | 工業(yè)園2號以西,,友誼路以北 | 7266元/㎡ | |||
水青花園 | 鑫江東方城以東500米,,源頭河北岸 | 7435元/㎡ | |||
天泰城 | 黑龍江中路28號 | 7576元/㎡ | |||
天泰奧園 | 黑龍江中路12號 | 7924元/㎡ | |||
天泰迦南美地 | 黑龍江中路28號 | 7636元/㎡ | |||
財寶山莊 | 鐵騎山路32號 | 9157元/㎡ | |||
千禧和院 | 鐵騎山路78號 | 12074元/㎡ | |||
100福國際山莊 | 鐵騎山路10號 | 9872元/㎡ | |||
伯金漢花園 | 正陽路227號 | 6924元/㎡ | |||
百通香溪庭院 | 銀河路178號 | 11830元/㎡ | |||
水青木華二期黑龍江中路216號 | 黑龍江中路216號 | 8050元/㎡ | |||
泰晤士河 | 銀河路577號 | 5723元/㎡ | |||
中鐵華胥美邦iHome | 湘潭路9號 | 7139元/㎡ | |||
桃源居小區(qū) | 仙山東路以南,王沙路以西 | 6917元/㎡ | |||
白沙河 | 卓越蔚藍(lán)群島 | 雙元路18號 | 6277元/㎡ | ||
卓越蔚藍(lán)群島別墅 | 雙元路18號 | 7704元/㎡ | |||
青特花溪地 | 雙元路12號 | 8284元/㎡ | |||
金日家園 | 河套街道辦事處西側(cè) | 3693元/㎡ | |||
世茂公園美地 | 祥茂河濕地公園東側(cè) | 6945元/㎡ | |||
龍湖滟瀾海岸 | 雙元路10號 | 7142元/㎡ | |||
渤海灣花園 | 重慶北路197號甲 | 6356元/㎡ | |||
城中城 | 興陽路702號 | 7815元/㎡ | |||
龍湖滟瀾海岸悅瀾居 | 雙元路16號 | 7391元/㎡ | |||
紅埠社區(qū) | 南流路以東,,夏塔路以北 | 3775元/㎡ | |||
宏豐苑 | 重慶北路105號 | 5176元/㎡ | |||
城市陽光花園 | 白沙河路299號 | 7854元/㎡ | |||
西流亭社區(qū) | 雙流高架路以南,、嶧陽路以北 | 3883元/㎡ | |||
東流亭社區(qū) | 夏家莊東側(cè),厚德森林國際西北 | 3185元/㎡ | |||
良木慧豐園 | 南流路288號 | 6171元/㎡ | |||
陽光上城 | 長城路1號 | 5039元/㎡ | |||
青特花溪地別墅 | 白沙河入???,北側(cè)緊鄰雙高路 | 12637元/㎡ | |||
北后樓小區(qū) | 中川路113號 | 3828元/㎡ | |||
正商藍(lán)海港灣 | 雙元路20-3號 | 5739元/㎡ | |||
5985元/㎡ | |||||
流亭板塊 | 紫玥國際 | 重慶北路以東,白沙河以北 | 7576元/㎡ | ||
易佳和府 | 銀河路789號 | 5928元/㎡ | |||
厚德森林國際 | 白沙河路55號 | 6114元/㎡ | |||
正商紅河谷 | 夏塔路988號 | 7501元/㎡ | |||
國宏雅居 | 虹橋路27號 | 6682元/㎡ | |||
城中城 | 興陽路702號 | 7969元/㎡ | |||
城中城(公寓) | 興陽路702號 | 8317元/㎡ | |||
高新區(qū) | 中筑藍(lán)灣銘都 | 龍海路與錦海路交會處 | 4527元/㎡ | ||
招商海德花園 | 通順路以南,、合心路以西,、海月路以北 | 6962元/㎡ | |||
天一人和廣場 | 龍海路600號 | 5198元/㎡ | |||
水岸人家 | 廣盛路87號 | 8954元/㎡ | |||
水岸人家別墅 | 廣盛路87號 | 9168元/㎡ | |||
世家御園 | 正陽西路與龍海路交會處 | 5148元/㎡ | |||
世家御園別墅 | 正陽西路與龍海路交會處 | 6618元/㎡ | |||
潤興新海灣 | 岙東路西側(cè)、河?xùn)|路南側(cè) | 6803元/㎡ | |||
青島碧桂園 | 宏平路西側(cè),、徐院路北側(cè) | 4952元/㎡ | |||
青島碧桂園別墅 | 宏平路西側(cè),、徐院路北側(cè) | 10747元/㎡ | |||
領(lǐng)秀珊瑚灣 | 華貫路以西、豐年路以北 | 5789元/㎡ | |||
領(lǐng)秀珊瑚灣別墅 | 華貫路以西,、豐年路以北 | 12788元/㎡ | |||
坤明美地 | 錦宏東路133號 | 4522元/㎡ | |||
康橋嘉苑 | 長城路與煙青路口 | 5990元/㎡ | |||
建泰香海府第 | 青大工業(yè)園6號路1號 | 4522元/㎡ | |||
貴都景苑 | 正陽西路南側(cè),、環(huán)城西路東側(cè) | 6942元/㎡ | |||
東風(fēng)小區(qū)二期 | 河?xùn)|路以南、岙東路以東 | 6571元/㎡ | |||
數(shù)據(jù)由搜房網(wǎng),、克而瑞信息集團(tuán)提供,,僅供參考。 |
大家愛看